Circuit  Professionnel  Québec-District
Programme  30,  30  mars  2011
Pos Joueurs Eq P.J. PtsIL PtsIE Pts Eff % Cumul. Moy. Gén. 200 600 700 800 PHS PHT
1 Lachance Dominic 2 87 26,5 31,5 58 0,667 21191 243,57 81 7 16 3 300 860
2 Marois François 7 89 28 27 55 0,618 21149 237,63 77 10 13 4 300 858
3 Chabot David-Vincent 6 87 31 22 53 0,609 20773 238,77 74 5 14 5 300 857
4 Genest Benoit 3 84 25 26 51 0,607 18948 225,57 65 12 10 1 300 820
5 Deschênes Dave 1 82 27,5 22 49,5 0,604 18887 230,33 67 6 12 3 300 821
6 Langevin Erik 2 89 28,5 21 49,5 0,556 20917 235,02 73 9 14 3 300 819
7 Gagnon Eric 6 86 23 25,5 48,5 0,564 21129 245,69 81 8 13 6 300 878
8 Poirier Maxime 4 89 29 19,5 48,5 0,545 19971 224,39 70 14 11 0 279 793
9 Dorion Rudy 4 78 19 29 48 0,615 17139 219,73 53 10 8 0 300 780
10 Duchesneau Dave 1 87 24,5 22 46,5 0,534 20690 237,82 74 11 13 3 300 839
11 Ménard Jean-Rock 4 78 26 19,5 45,5 0,583 17487 224,19 62 10 8 1 300 827
12 Fournier Claude 3 84 27 18 45 0,536 18350 218,45 59 15 4 1 300 830
13 Langevin Simon 3 78 29 15 44 0,564 17948 230,10 66 9 13 0 300 788
14 Coté Raymond 2 86 23 21 44 0,512 19433 225,97 67 12 10 1 300 814
15 Bouchard Pierre-Luc 1 71 23 20 43 0,606 16757 236,01 62 5 12 0 300 798
16 Poudrier Jacques 1 85 26 16,5 42,5 0,500 18505 217,71 59 12 8 1 300 801
17 Rodrigue Sébastien 7 79 15 26 41 0,519 17814 225,49 62 6 11 2 300 860
18 Lemoyne Stéphanie 2 86 26 15 41 0,477 19195 223,20 62 9 11 1 300 848
19 Vallière Samuel 8 74 23 17 40 0,541 15511 209,61 44 10 4 0 268 759
20 Bédard Pierre 3 84 24 15 39 0,464 16813 200,15 44 11 2 0 292 720
21 Jobin Patrice 7 84 19 19 38 0,452 19266 229,36 67 10 13 1 300 860
22 Dubé Louka 5 82 20 17,5 37,5 0,457 18419 224,62 61 11 10 0 300 788
23 Léonard Alexandre 3 87 21,5 16 37,5 0,431 18070 207,70 54 11 5 0 284 735
24 Bilodeau Marc 8 78 21 16 37 0,474 17155 219,94 59 13 4 0 285 795
25 Cantin Denis 5 79 18 18 36 0,456 17585 222,59 59 10 7 1 300 804
26 Giroux Geneviève 2 62 17 18 35 0,565 14516 234,13 56 7 9 1 298 801
27 Turmel Gaétan 4 78 22 12,5 34,5 0,442 17490 224,23 58 14 7 1 300 830
28 Pelletier Serge 6 62 15 18,5 33,5 0,540 14044 226,52 47 4 5 2 300 813
29 Grenier Michel 6 67 17,5 15 32,5 0,485 15467 230,85 51 5 6 4 300 869
30 Gauthier Jacques 8 67 14 18 32 0,478 13832 206,45 41 6 3 1 300 814
Circuit  Professionnel  Québec-District
Programme  30,  30  mars  2011
Pos Joueurs Eq P.J. PtsIL PtsIE Pts Eff % Cumul. Moy. Gén. 200 600 700 800 PHS PHT
31 Cantin Mario 8 70 16 16 32 0,457 14342 204,89 36 5 3 0 268 774
32 Gagnon Tommy 7 75 21,5 10,5 32 0,427 16181 215,75 52 7 9 0 300 776
33 Auclair Pierre 5 73 20,5 10 30,5 0,418 16508 226,14 55 8 7 0 290 788
34 Caron Yves 6 59 16,5 13 29,5 0,500 13296 225,36 46 1 8 0 289 780
35 Thériault Rick 5 74 20 9 29 0,392 16742 226,24 57 4 11 1 300 837
36 Piché Louis 4 58 17 11,5 28,5 0,491 12171 209,84 37 6 2 1 289 803
37 Dubé Steven 8 69 14 14 28 0,406 14115 204,57 35 4 3 0 289 730
38 Langevin Pierre 5 65 13 14 27 0,415 13176 202,71 33 5 3 0 289 742
39 Girard Maurice 7 49 14 12,5 26,5 0,541 11803 240,88 43 4 9 2 300 868
40 Fortin Denis 6 63 15,5 11 26,5 0,421 13830 219,52 45 4 6 0 290 771
41 Consigny Jean-François 8 38 13 12,5 25,5 0,671 8658 227,84 29 7 2 2 300 839
42 Messier Eric 1 69 11 14 25 0,362 14837 215,03 46 15 3 0 299 780
43 Gravel Frédérick 5 62 12 11 23 0,371 14011 225,98 48 6 5 2 300 844
44 Duchesneau Jacques 1 47 9 13 22 0,468 9537 202,91 24 3 2 0 290 739
45 Gagnon Pierre 4 69 10 11,5 21,5 0,312 13848 200,70 36 7 2 0 268 728
46 Beaulieu Eric 8 54 11,5 9 20,5 0,380 10646 197,15 26 5 1 0 256 711
47 Fortier Violaine 7 35 10 6 16 0,457 7435 212,43 21 2 3 0 282 791
48 Jobin Jocelyn 7 40 5 11 16 0,400 8696 217,40 29 5 0 0 270 692
49 Caron Maxime 6 25 8 5 13 0,520 5752 230,08 20 0 0 0 300 565
50 Turcotte Dave 2 25 6,5 4 10,5 0,420 5363 214,52 15 1 3 0 300 738
51 Barrette Keven 2 15 2 6 8 0,533 3432 228,80 13 1 2 0 300 707
52 Villeneuve Michel 3 18 3 5 8 0,444 4005 222,50 12 3 2 0 279 741
53 McLean Donald 3 15 4,5 2 6,5 0,433 2998 199,87 9 3 0 0 230 640
54 Hains Sébastien 5 15 0 6 6 0,400 3345 223,00 11 2 2 0 268 771
55 Jeffrey Guillaume 1 9 1 2 3 0,333 2082 231,33 8 2 0 0 294 698
56 Bédard Nadine 6 1 0 0 0 0,000 161 161,00 0 0 0 0 161 161
TOTAL : 3601 963,5 836,5 1800 801421 222,56 2641 392 364 54