L'INTER-SALON
STATISTIQUES SAISON 2000-2001
07 mars 2001
POS PJ V D N PTS TS QA MOY MOY EXT HS EXT HT EXT
1 J.A. Roy 5 84 62 22 0 62 3256 83814 997.79 914.88 1164 3395
2 Bellevue A.P. 34 84 57 27 0 57 2857 84644 1007.67 947.24 1204 3337
3 André Picard Distribution 28 84 56 28 0 56 2947 82357 980.44 957.52 1288 3710
4 Centre Durocher D.R. 20 84 55 29 0 55 2789 81132 965.86 942.88 1143 3308
5 Bar Le Pignon 3 84 54 30 0 54 3101 77395 921.37 903.71 1110 3169
6 Donnacona B.D. 17 84 53 30 1 53.5 2956 70903 909.01 906.95 1126 3136
7 Séri-Sports 42 84 52 32 0 52 3429 86382 1028.36 910.45 1099 3127
8 Da Vittorio 16 84 51 33 0 51 2894 88515 1053.75 901.38 1135 3041
9 Constructions C. Labbé 50 84 49 35 0 49 2453 80970 963.93 915.29 1267 3516
10 Grange À Joe 44 84 49 35 0 49 3000 75326 896.74 913.43 1082 3007
11 Bar Le Bourget 9 84 49 35 0 49 2332 77711 925.13 869.19 1156 3200
12 St-Apollinaire S.R. 1 84 49 35 0 49 2732 71997 857.11 881.14 1219 3385
13 Lac St-Charles G.B. 6 84 48 36 0 48 3027 74562 920.52 881.62 1117 3193
14 Avdel Textron 32 84 47 37 0 47 2695 74729 889.63 916.07 1193 3302
15 Famili-Prix 12 84 47 37 0 47 2572 74471 919.40 887.77 1152 3273
16 C.F.O.M. R.G 19 84 46 37 1 46.5 2998 80098 953.55 904.21 1117 3199
17 Confection Roli 31 84 46 37 1 46.5 2088 79537 946.87 915.95 1175 3337
18 Bel-Gauffre Chbrg Myrand 40 84 46 38 0 46 2971 78619 935.94 917.36 1152 3114
19 Les Saules N.P. 7 84 46 38 0 46 2954 79292 943.95 918.88 1163 3384
20 Gilles Deschênes Le Triplé 43 84 44 37 3 45.5 2934 76812 914.43 928.79 1179 3527
21 Les Productions Denis Beaulé 24 84 45 39 0 45 3215 76866 915.07 904.62 1161 3215
22 Mikes Charlesbourg 47 84 42 37 5 44.5 2871 74565 920.56 900.05 1112 2964
23 National 33 84 44 40 0 44 2815 80179 954.51 940.9 1215 3331
24 Centre Durocher T.D. 36 84 43 40 1 43.5 3512 77427 921.75 900.62 1183 3512
25 DU-SO Pièces D'Auto 45 84 43 41 0 43 2920 74228 916.40 917.52 1197 3270
26 Renovapro Prestige 29 84 43 41 0 43 2057 69902 832.17 922.95 1158 3326
27 Lunetterie New Look 35 84 42 41 1 42.5 3040 80664 960.29 901.45 1060 3040
28 Serruriers P. Aubut Inc 13 84 42 42 0 42 2671 77385 921.25 855.43 1097 3185
29 L'Équipe à Stan 49 84 40 41 3 41.5 3159 76320 908.57 873.64 1067 3044
30 Raymond Chabot Grant Thornton 25 84 41 43 0 41 2621 75935 903.99 903.67 1236 3299
31 Centre Horizon R.P. 2 84 41 43 0 41 2761 74714 889.45 846.26 1038 2968
32 Déménagement Jacques Côté 46 84 34 36 14 41 2679 81253 967.30 923.83 1189 3356
33 Bar Le Caméléon 41 84 40 44 0 40 3140 81123 965.75 922.17 1190 3310
34 Ressources Graphiques 22 84 40 44 0 40 3153 84241 1002.87 878.57 1065 3065
35 Centre Durocher D.C. 8 84 39 45 0 39 2964 76485 910.54 869.29 1241 3497
36 Imprimerie Blouin Inc. 38 84 39 45 0 39 2669 69465 826.96 851.71 1093 2962
37 Mikes 48 84 37 47 0 37 2892 75160 894.76 899.86 1158 3249
38 Montmartre R.P. 26 84 36 48 0 36 2576 82278 979.50 862.5 1041 3039
39 Spécialités Industrielles Harvey 14 84 36 48 0 36 2384 75555 899.46 840.9 1068 2924
40 Garage M & R Picard 11 84 35 48 1 35.5 2588 72594 896.22 900.21 1169 3389
41 Le 300 M.D. D.R. 21 84 34 50 0 34 2976 76612 912.05 861.24 1142 3336
42 DI 3001 23 84 33 51 0 33 2542 77388 921.29 850.33 1066 3070
43 Duvanier M.L. 15 84 32 52 0 32 2662 70312 837.05 851.64 1001 2794
44 Mgr Marcoux D.D. 37 84 30 51 3 31.5 2298 78973 940.15 886.45 1125 3255
45 Boule-O-Drome M.B.   10 84 30 53 1 30.5 2750 75006 892.93 832.38 997 2856
46 Mikes Beauport - Saturn 18 84 29 54 1 29.5 2468 73380 873.57 844.5 1035 2972
47 Centre Horizon U.O. 39 84 27 57 0 27 2809 71779 854.51 841.24 1021 2753
48 Impression C.R. 27 84 25 59 0 25 2786 72805 866.73 859.17 1031 2975
49 Boule-O-Drome A.B. 30 84 23 61 0 23 2621 73237 871.87 850.36 1014 2880
50 Imprimerie Bergemont 4 84 11 73 0 11 2379 63112 809.13 802.42 1012 2702
Moyenne globale de la ligue :  922 891
---MESSAGES---
La veillée de fin de saison aura lieu au Centre Communautaire des Chutes, 4054 boul. Ste-Anne
à Beauport, samedi le 19 mai 2001.
La moyenne maximum admissible de la saison 2001-2002 passe de 875 à 925 de moyenne globale.  
La date limite pour le renouvellement des franchises est le 9 mars 2001.
Pour les nouvelles franchises, la date limite est le 13 avril 2001.
Réunion d'après saison pour tous les capitaines, vendredi le 9 mars à 19:00 hr,
au Centre Duvanier.
Omnium Bar Sport Vegas au centre Horizon. 5 parties au meilleur carreau. 40.00$ par joueur,
souper et soirée inclus. Samedi le 14 avril 2001.
Pour information : Sébastien Lamarre 663-3722 ou 522-1282.
www.geocities.com/intersalon2001/
STATISTIQUES INDIVIDUELLES
      DERNIER PROGRAMME   PHS PHT MOY MOY LES   + 
POS JOUEURS PJ 1 2 3 T CUM EXT EXT GLOB EXT & LES   - 
1 Jean Bouffard 33 84 255 198 220 673 17135 269 743 203.83 204.17 +8
2 Mario Laurencelle 30 75 193 158 172 523 15764 299 761 210.14 204.15 +13
3 Gilles Latouche 33 84 158 187 198 543 17071 279 762 203.19 203.31 +21
4 Dany Lamontagne 3 81 227 212 231 670 16861 299 714 208.13 203.23 +14
5 Pierre Duchesneau 46 78 183 173 237 593 16627 258 733 213.13 203.19 +12
6 Alain Dion 40 84 183 188 258 629 16996 257 719 202.28 202.17 +28
7 Louis Piché 9 84 205 138 176 519 18031 279 765 214.55 201.41 +24
8 Pierre Chouinard 29 84 144 138 168 450 14557 278 742 173.25 199.25 -9
9 Daniel Larivière 41 84 205 183 185 573 17433 287 682 207.45 199.21 +32
10 Rémy Tremblay 34 84 213 186 213 612 18788 276 781 223.56 199.06 +23
11 Odilon Légaré 32 84 178 205 213 596 16232 266 778 193.20 198.15 +9
12 Serge Cantin 45 81 201 212 201 614 16037 279 787 197.80 198.12 +16
13 Gilles Martel 28 75 210 171 199 580 15168 289 773 202.18 197.37 +33
14 Jacques Gauthier 34 84 167 237 171 575 16809 257 709 200.09 197.31 +39
15 Sylvain Joncas 20 84 214 188 179 581 16556 279 707 197.08 197.15 +6
16 Normand Paradis 7 81 244 231 205 680 16294 255 681 201.13 197.09 +3
17 Claude Lévesque 25 84 192 260 163 615 16182 300 714 192.54 197.08 +6
18 Martin Marcotte 19 84 225 119 215 559 17118 279 765 203.66 197.08 +15
19 André Lagacé 29 12 145 101 126 372 2051 227 617 170.11 197.03 +6
20 Michel Gamache 41 83 266 216 248 730 17313 300 806 208.49 196.38 +26
21 Denis Ratté 34 78 176 211 192 579 16045 278 795 205.55 196.35 +40
22 Eric Dostie 31 84 135 135 171 441 17251 268 711 205.31 196.28 +30
23 Mario Gravel 28 84 222 235 192 649 16774 299 846 199.58 196.19 +27
24 Jocelyn Daigle 20 84 203 219 159 581 16831 277 716 200.31 196.16 +16
25 Richard Lamontagne 42 84 279 238 269 786 18165 279 752 216.21 196.14 +19
26 Alain Blanchette 24 84 260 268 244 772 15910 296 772 189.34 195.19 +11
27 René Pelletier 26 81 195 163 178 536 17598 279 698 217.21 195.12 +16
28 Marcel Cloutier 48 84 238 213 266 717 16453 289 755 195.73 195.05 +10
29 Mario Gagnon 11 63 181 153 236 570 12069 246 700 191.36 194.25 +26
30 Raymond Picard 11 81 161 187 226 574 15672 279 804 193.39 194.25 +6
31 André Lorquet 25 78 0 0 0 0 14753 277 716 189.11 194.21 +10
32 Patrick Migneault 20 84 172 160 156 488 16795 267 751 199.79 193.37 +24
33 Éric Garneau 47 78 177 233 236 646 15284 280 662 195.74 193.22 +16
34 Patrick Poulin 36 81 259 258 258 775 15752 259 775 194.38 193.07 +21
35 Yves McKen 28 84 188 187 215 590 16583 290 837 197.35 193.00 +21
36 Mario Dufour 5 84 230 225 214 669 17612 259 721 209.56 193.00 +18
37 Jean Bédard 29 82 153 140 128 421 14455 300 761 176.23 192.40 -14
38 Jos Fitzback 40 84 202 229 247 678 16125 256 717 191.81 191.41 +19
39 Érik Langevin 50 84 214 206 211 631 16101 300 728 191.57 191.31 +15
40 Michel Durand 44 84 263 241 205 709 16020 270 665 190.60 191.18 +10
41 Raynald Chouinard 40 84 213 205 180 598 16825 295 780 200.25 191.00 +6
42 Marcellin Lavoie 45 75 187 246 161 594 14270 268 717 190.20 191.00 -3
43 Gaétan Quirion 50 84 121 149 173 443 16204 300 826 192.76 190.37 +27
44 Claude Vallières 22 84 189 258 241 688 18207 253 680 216.63 190.24 +22
45 Yvon Dubeau 12 75 203 184 153 540 14377 278 700 191.52 190.21 +28
46 René Hamel 17 54 235 266 189 690 10144 266 694 187.46 190.21 +16
47 Michel Drolet 28 66 0 0 0 0 12739 298 815 193.01 190.18 +29
48 Rudy Dorion 21 81 212 189 201 602 15753 278 748 194.39 190.17 +29
49 Michel Lamonde 31 84 123 137 132 392 16798 258 672 199.82 190.08 +16
50 Sébastien Dufour 42 21 236 238 233 707 4350 268 698 207.03 190.08 +34
51 Jean-Guy Gamache 29 78 144 141 163 448 13454 278 779 172.38 190.04 +0
52 Robert Goulet 32 84 182 132 211 525 15314 279 792 182.26 190.02 +10
53 Jean Vandal 23 81 195 164 248 607 16418 260 686 202.56 189.30 +32
54 Denis Lanouette 32 81 176 226 186 588 14223 255 731 175.48 189.26 -6
55 Jocelyn Carbonneau 43 78 161 200 222 583 14498 278 765 185.68 189.21 -2
56 Gil Marceau 50 84 179 145 193 517 16989 268 756 202.21 189.19 +29
57 Donald McLean 22 75 0 0 0 0 16466 262 677 219.41 189.17 +22
58 Guy Turgeon 49 76 240 184 220 644 14745 257 682 194.01 189.17 -1
59 Clément Paquet 7 81 216 198 228 642 15717 279 737 194.03 189.07 +26
60 Claude Pelletier  7 84 260 179 214 653 15905 279 756 189.29 189.06 +20
61 Gilles Deschênes 43 84 179 229 250 658 16302 266 715 194.06 188.35 +8
62 Alain Tremblay 16 84 199 185 170 554 17671 246 650 210.31 188.16 +31
63 Benoit Genest 21 48 258 190 158 606 9385 275 721 195.25 188.14 +20
64 Marc Gagnon 45 81 206 217 238 661 15047 266 706 185.62 187.32 +12
65 Pierre Robitaille 44 78 168 190 179 537 14232 276 654 182.36 186.30 +11
66 Pierre-Luc Gamache 43 84 162 198 208 568 14880 300 723 177.12 186.24 +27
67 Pierre Douillard 23 84 166 229 201 596 16913 256 715 201.29 186.15 +17
68 Robert Dumoulin 37 63 0 0 0 0 12394 245 658 196.46 186.06 +28
69 Bertrand Dussault 17 69 185 186 185 556 12858 262 642 186.24 186.04 +16
70 André Vézina 18 84 190 166 223 579 15914 247 691 189.38 185.41 +5
71 Stéphane Martel 36 84 237 259 202 698 15880 266 698 189.04 185.38 +5
72 Benoit Girard 42 81 235 259 209 703 17023 252 665 210.13 185.34 +53
73 André Pageau 34 83 165 224 0 389 17180 279 686 206.82 185.30 +18
74 Steeve Allison 5 84 244 209 217 670 17231 259 645 205.11 185.27 +36
75 Gaétan Paquet 46 84 161 211 169 541 15546 276 756 185.06 185.08 +29
76 Marc Alain 49 84 279 280 205 764 16362 300 745 194.66 184.40 +21
77 Gilles Moisan 43 84 254 182 174 610 14864 254 690 176.80 184.36 0
78 Paul-Aimé Rhéaume 6 80 222 244 224 690 15272 281 696 190.72 184.35 +6
79 Jean-Guy Dussault 25 84 180 169 180 529 15566 266 690 185.26 184.09 +1
80 Michel Tardif 37 84 160 137 146 443 16531 257 729 196.67 183.36 +18
81 Michel Raymond 31 84 111 112 117 340 16305 258 700 194.09 183.29 +15
82 Denis Picard 47 81 218 171 224 613 15298 266 659 188.70 183.26 +21
83 Jacques Côté 46 78 165 239 123 527 15014 269 727 192.38 183.26 +15
84 Yanick Simard 6 78 152 268 211 631 15517 245 652 198.73 183.20 +12
85 Jacques Dumas 1 84 160 179 195 534 14986 276 699 178.34 183.18 -6
86 Réjean Côté 3 84 240 245 244 729 16033 259 692 190.73 183.15 +11
87 Mathieu R. Magnan 19 84 232 154 185 571 16116 288 777 191.72 183.13 +23
88 Gilles Duchesneau 47 63 232 210 248 690 12220 256 702 193.61 183.12 +33
89 Mario Langlois 19 84 156 226 243 625 16477 242 687 196.13 183.11 +22
90 Mario Vézina 8 81 187 215 139 541 15149 300 776 187.02 183.11 +16
91 Pierre Doré 16 83 218 204 205 627 17715 260 692 213.36 183.09 +34
92 Mario Cantin 35 84 203 157 258 618 16760 266 652 199.44 183.05 +14
93 Pierre Desroches 17 66 160 189 156 505 12381 267 664 187.39 183.04 +10
94 Stéphane Pelletier 35 84 254 158 209 621 16611 254 635 197.63 182.41 +33
95 Aimé Rouillard 27 84 196 229 215 640 15347 243 706 182.59 182.37 +5
96 Marc Martel 47 72 0 0 0 0 13713 247 660 190.33 182.35 +9
97 Denis Petitclerc 44 84 174 167 188 529 14447 240 636 171.83 182.31 -1
98 Yves Caron 12 78 216 144 199 559 15101 276 671 193.47 182.30 +16
99 Benoit Gamache 41 70 224 163 219 606 13418 263 717 191.48 182.22 +23
100 Jean Goulet 35 78 212 259 172 643 15376 268 643 197.10 182.20 +13
101 Gérard Deblois 39 84 224 212 176 612 14934 276 677 177.66 182.15 +16
102 Pierre Pagé 46 48 231 182 167 580 9572 258 707 199.20 182.15 +25
103 Urbain Ouellet 39 78 222 155 218 595 14740 265 664 188.76 182.07 +17
104 Claude Bouffard 15 84 185 185 197 567 15233 258 698 181.29 181.36 +18
105 Clément Renaud 43 84 200 146 169 515 15368 258 765 182.80 181.34 +9
106 Jean-Guy Cantin 17 78 197 167 205 569 13516 258 750 173.22 181.31 -3
107 Pierre Lacerte 33 84 134 228 151 513 16004 246 669 190.44 181.28 +25
108 Gilles Bédard 6 78 186 234 126 546 14389 245 690 184.37 181.16 +12
109 Danny Renaud 20 84 186 229 194 609 15776 257 702 187.68 181.09 +24
110 Marc McGee 27 84 148 204 212 564 15203 254 699 180.83 181.03 +1
111 Michel Larose 44 84 174 233 198 605 14383 245 628 171.19 180.37 +7
112 Pierre Bédard 5 84 198 232 241 671 17204 254 679 204.68 180.36 +12
113 Denis Beaulé 24 84 220 170 204 594 15426 258 682 183.54 180.29 +12
114 Michel Maranda 12 78 149 162 161 472 14466 279 692 185.36 180.29 +19
115 Raymond Coté 50 66 157 153 134 444 12966 234 652 196.30 180.20 -7
116 Denis Ferland 31 84 183 139 115 437 15403 279 737 183.31 180.18 +14
117 Alain Tardif 28 84 204 206 143 553 16028 263 743 190.68 180.15 +30
118 Steve Williamson 16 81 156 203 190 549 17122 289 658 211.31 180.10 +54
119 Réjean Gingras 3 81 229 229 204 662 15366 255 732 189.57 180.10 +16
120 Martin Giguère 24 84 279 164 268 711 15086 279 711 179.50 179.21 +5
121 Christian Labrie 48 84 189 177 190 556 15308 253 636 182.20 179.20 -5
122 Tony Daigle 36 69 236 222 208 666 12801 244 666 185.36 179.18 +9
123 Daniel Vermette 38 75 148 268 169 585 12844 290 641 171.19 179.18 +10
124 Gérard Dionne 27 84 197 244 186 627 15042 258 651 179.06 179.15 +6
125 Claude Lemelin 5 84 184 218 279 681 15805 279 715 188.13 179.14 +30
126 Alain Lachance 33 84 178 206 191 575 15441 266 634 183.69 179.14 +16
127 Gaston Tardif 48 81 212 210 189 611 13930 247 681 171.79 179.08 +6
128 Sylvain Rousseau 1 84 163 180 162 505 14628 238 686 174.12 178.41 -6
129 Denis Cantin 36 81 187 209 277 673 14995 277 686 185.10 178.32 +7
130 Réjean Paquet 46 84 135 145 158 438 15876 300 717 189.00 178.25 +34
131 Claude Lemay 34 71 163 223 166 552 12822 267 633 180.42 178.25 +23
132 Rémi Morel 9 84 134 141 136 411 16158 266 636 192.30 178.21 +5
133 Gaétan Dusseault 45 63 179 157 235 571 11293 236 666 179.16 178.19 +12
134 Jean-Nil Deschesnes 7 84 212 157 165 534 15512 257 632 184.56 178.12 +21
135 Michel Tanguay 16 81 226 145 178 549 17030 229 654 210.20 178.08 +31
136 Pierre Drolet 17 78 219 191 226 636 14430 269 636 185.00 178.03 +8
137 Denis Daigle 37 81 176 198 143 517 14881 279 784 183.58 177.39 +24
138 Pierre Deschesnes 37 81 0 0 0 0 15497 279 740 191.26 177.35 +14
139 Claude Milhomme 2 82 153 212 135 500 14576 279 718 177.62 177.31 +10
140 Pierre Brisson 35 81 176 234 190 600 15489 239 604 191.18 177.30 +27
141 Richard Blouin 26 69 120 186 243 549 14077 244 644 204.01 177.28 +25
142 Jean Bilodeau 32 84 203 153 167 523 14651 288 705 174.35 177.27 +2
143 Alain Daigle 13 72 168 168 221 557 13253 280 705 184.05 177.24 +25
144 Réjean Sansfaçon 2 75 217 150 208 575 13745 268 679 183.20 177.24 +6
145 Richard Ratté 48 81 259 138 161 558 14323 267 715 176.67 177.23 +14
146 Gilles Lavoie 35 84 215 160 183 558 15078 243 618 179.42 177.19 +15
147 Gilles Gravel 13 84 196 218 181 595 15760 258 612 187.52 177.07 +21
148 Gaétan Duchesneau 4 72 175 159 110 444 12345 249 654 171.33 177.05 +4
149 Yves Michaud 44 84 220 184 216 620 15344 248 631 182.56 176.34 +10
150 Marcel Bédard 8 63 189 205 177 571 11544 278 684 183.15 176.30 +31
151 Lewis Reader 33 60 166 181 164 511 10589 276 655 176.29 176.29 +19
152 Clément Bernier 8 84 227 220 238 685 15490 278 714 184.34 176.24 +2
153 Mario Gagnon 24 75 189 166 255 610 13447 258 635 179.22 176.21 +7
154 Marc-André Tardif 19 72 0 0 0 0 13477 269 622 187.13 176.19 +13
155 Romuald Turcotte 4 78 127 223 156 506 14423 237 631 184.71 176.16 +11
156 Claude Blouin 16 84 207 204 204 615 17927 245 689 213.35 176.12 +34
157 Denis Longchamps 37 57 155 109 174 438 10758 276 658 188.42 176.10 -1
158 Michel McGee 24 84 162 176 190 528 15647 232 651 186.23 176.08 +22
159 Simon Alain 12 81 153 230 161 544 15108 267 687 186.42 176.03 +11
160 Marc Boutet 5 84 188 197 180 565 15962 246 668 190.02 176.02 +27
161 François Douillard 23 84 130 175 147 452 15805 275 749 188.13 176.01 +19
162 Serge Morin 48 69 0 0 0 0 11996 257 713 173.59 176.01 +11
163 Harris Marcoux 14 84 190 176 175 541 15890 252 639 189.14 175.34 +9
164 Pierre Pouliot 15 83 198 184 157 539 14149 268 759 170.39 175.24 -6
165 Dany Carrier 8 81 132 214 236 582 14983 279 692 184.79 175.21 +21
166 Steve Duchesneau 26 75 0 0 0 0 14902 268 635 198.52 175.13 +33
167 Claude McGrath 25 78 163 189 135 487 13552 299 679 173.58 175.06 +23
168 Michel Renaud 22 81 193 246 226 665 15785 262 651 194.71 174.34 +33
169 Stéphane Mercier 49 84 121 186 183 490 14941 241 670 177.73 174.33 +4
170 Pierre Demers 1 70 160 180 173 513 11988 268 674 171.18 174.32 -9
171 Steve Langevin 42 78 203 182 285 670 16175 241 641 207.29 174.24 +27
172 Mario Picard 11 78 144 186 159 489 13661 237 667 175.11 174.23 +14
173 Yvon Daigle 20 84 162 163 205 530 15174 269 675 180.54 174.02 +28
174 Marc Turcotte 26 84 141 178 145 464 16962 249 648 201.78 173.40 +28
175 Steve Brown 14 84 163 149 121 433 15782 243 658 187.74 173.39 +8
176 Michel Larivière 41 84 159 229 181 569 15453 254 666 183.81 173.38 +24
177 Éric Conway 40 81 193 148 159 500 14343 228 665 177.06 173.34 +22
178 Michel Brisson 10 84 205 223 166 594 15976 256 686 190.16 173.29 +14
179 Marco Bouchard 11 69 148 148 145 441 11675 258 671 169.14 173.26 -5
180 Alain Petit 21 78 173 213 150 536 13384 269 755 171.46 173.23 +1
181 Gilles Labbé 41 84 224 214 224 662 15057 235 615 179.21 173.15 +29
182 Jean-Guy Bergeron 1 81 267 183 177 627 13719 268 747 169.30 173.15 +10
183 Alain Bernard 30 72 197 168 202 567 13070 233 628 181.38 173.14 +8
184 Gilles Daigle 36 81 247 235 218 700 14126 256 700 174.32 173.03 +24
185 Frédéric Maltais 38 80 0 0 0 0 13596 253 671 169.76 172.28 +12
186 Mario Labrie 15 80 205 155 165 525 13273 255 696 165.73 172.15 -3
187 Alain Ruel 38 81 205 138 153 496 13194 247 649 162.72 172.12 +5
188 Jean-Guy Tancrède 13 84 172 184 159 515 15270 234 676 181.66 172.03 +25
189 Denis Tremblay 6 78 155 161 194 510 13593 249 697 174.21 171.37 +10
190 Michel Caron 9 84 152 124 183 459 15059 266 638 179.23 171.35 +13
191 Daniel Racicot 21 78 229 220 223 672 14115 278 714 180.75 171.28 +19
192 Christian Côté 3 81 186 155 230 571 13713 253 630 169.24 171.26 +17
193 Réal Nadeau 11 69 175 149 190 514 12136 238 628 175.61 171.21 +13
194 Jacques Laflamme 30 69 221 217 152 590 11942 218 584 173.05 171.08 +12
195 Gérald Blouin 38 81 145 192 238 575 13873 238 640 171.22 170.26 +17
196 Sylvain Marion 3 84 157 159 153 469 14048 235 606 167.20 170.10 +16
197 Guy Mercier 10 54 0 0 0 0 9952 239 634 184.16 170.04 -15
198 Pascal Rivard 13 78 134 193 214 541 14835 258 675 190.15 170.04 +14
199 Denis Mercier 10 78 169 158 253 580 14247 225 600 182.51 169.34 +9
200 Nicolas Jobin 42 84 212 180 171 563 15922 228 575 189.46 169.29 +39
201 Michel St-Hilaire 14 84 131 123 161 415 15221 300 700 181.17 169.14 +11
202 Jacques Vézina 15 84 180 137 169 486 13961 236 654 166.17 169.01 -1
203 Raynald Turbide 7 84 174 163 108 445 14964 237 686 178.12 168.18 +15
204 Gilles Lemieux 10 75 258 217 206 681 13713 234 634 182.63 168.17 +13
205 Jean-Claude Fradette 32 77 160 172 131 463 12737 275 613 165.32 168.05 +7
206 Jean-Charles Madore 45 81 130 168 182 480 13798 235 580 170.28 168.01 +15
207 Yves Daigle 1 81 163 200 190 553 13286 251 599 164.02 167.37 +5
208 Réjean Gauthier 8 84 214 193 178 585 15161 231 656 180.41 167.29 +17
209 Yves Bourret 18 84 166 130 140 436 14652 253 597 174.36 167.07 +4
210 Raymond Patry 2 78 133 200 184 517 13510 252 662 173.16 167.07 +4
211 Michel Duplain 18 77 157 139 195 491 13626 234 636 176.74 166.33 +10
212 Roger Dorion 27 81 180 161 164 505 13279 241 677 163.76 166.25 +1
213 Danny Beaumont 12 78 133 211 113 457 13210 231 668 169.28 166.24 +6
214 Steve Côté 49 84 247 220 225 692 14769 299 626 175.69 166.09 +13
215 Roger Guimont 19 81 245 221 219 685 14302 218 596 176.46 165.36 +12
216 Richard Marticotte 39 84 212 184 147 543 13890 269 617 165.30 165.28 -4
217 Jacques Dessureault 18 81 212 172 143 527 14058 217 582 173.45 165.16 +18
218 Daniel Rhéaume 6 78 207 209 234 650 13724 246 634 175.74 165.09 +13
219 Roch Chabot 49 77 165 136 268 569 13242 248 638 171.75 165.07 +6
220 Denis Laverdière 47 81 153 140 179 472 13415 228 612 165.50 165.02 -6
221 Richard Daigle 31 84 103 204 171 478 13780 238 623 164.04 164.41 +6
222 Steves King 21 75 209 178 173 560 13613 234 620 181.38 164.20 +29
223 Louis Frigault 22 83 190 212 268 670 15563 220 599 187.42 164.16 +30
224 René Rochon 22 84 235 222 223 680 16270 235 675 193.58 164.10 +32
225 Pierre Martineau 2 84 200 248 185 633 15457 248 654 184.01 164.00 +10
226 André Caron 38 84 212 218 133 563 12956 269 688 154.20 163.04 -3
227 André Harvey 14 84 160 159 191 510 14470 256 646 172.22 161.29 +8
228 Richard Dion 10 84 172 119 154 445 14368 219 581 171.04 161.16 +16
229 Richard Falardeau 23 84 153 181 211 545 15305 223 559 182.17 161.14 +23
230 Carl Labbé 50 78 116 144 158 418 14459 281 649 185.29 161.12 +32
231 Stéphane Lachance 13 84 133 151 179 463 15134 268 585 180.14 160.33 +15
232 Jean-Luc Bertrand 18 75 152 125 158 435 12280 225 595 163.55 160.26 +9
233 Jean-Claude Isabel 30 75 163 154 128 445 11714 227 606 156.14 160.22 +5
234 Simon Dutil 25 81 108 203 165 476 13478 259 676 166.32 160.14 +0
235 Marcel Descarreaux 14 84 180 185 120 485 14192 256 584 168.80 160.06 +6
236 Gilles Falardeau 29 75 135 101 130 366 10925 243 616 145.50 159.37 -6
237 Yvon Lepire 40 84 177 175 214 566 13880 300 615 165.20 159.34 +15
238 Pierre Milhomme 2 81 167 198 171 536 13762 254 630 169.73 159.20 +15
239 Guy Bouchard 9 47 112 165 116 393 8623 212 573 183.22 158.22 +21
240 Normand Demers 30 84 146 175 175 496 14088 218 572 167.60 157.36 +4
241 Michel Bourdage 39 63 161 180 170 511 10185 236 590 161.42 157.23 +11
242 Jonathan Lachance 4 78 184 161 126 471 12035 208 566 154.23 157.06 -15
243 Paul-A Joyal 9 69 192 155 203 550 11078 226 599 160.38 156.29 +4
244 J.-Jacques Duchesneau 4 66 146 200 162 508 10640 234 538 161.14 155.10 +7
245 Gaétan Hamel 15 81 233 158 154 545 12546 233 624 154.72 154.25 -10
246 Richard Boucher 39 84 232 142 174 548 13522 224 559 160.82 153.19 +9
247 Yvon Jobin 26 84 206 175 196 577 14119 226 577 168.07 149.23 +18
248 Jacques Roberge 27 81 0 0 0 0 13104 255 615 161.63 149.11 0
249 Roger Demers 4 72 0 0 0 0 10122 196 548 140.42 142.18 -13
250 Michel Douillard 23 84 109 89 144 342 12497 222 597 148.65 139.29 -8
SUBSTITUTS
POS
1 Sylvain Vermette 28 27 191 189 195 575 5065 246 615 187.16 189.08 +36
2 Alexandre Patry 2 18 0 0 0 0 3364 211 544 186.16 181.01 +36
3 Alain Bergeron 1 12 0 0 0 0 2190 229 599 182.06 192.01 +30
4 Raphael R. Magnan 19 12 164 212 182 558 2158 0 0 179.10 0 +26
5 Gaétan Bédard 42 9 0 0 0 0 1597 164 398 177.04 132.02 +31
6 Yves Noel 50 24 0 0 0 0 4251 230 641 177.03 180.04 +27
7 Vital Dubreuil 38 12 0 0 0 0 2102 212 592 175.02 180.00 +21
8 Raymond Berthiaume 32 3 0 0 0 0 522 198 522 174.00 174.00 +27
9 André Duchaine 33 6 0 0 0 0 1038 255 585 173.00 195.00 +20
10 Pierre Delisle 17 30 0 0 0 0 5081 254 653 169.11 172.03 +15
11 Claude Gendron 39 24 0 0 0 0 4058 209 562 169.02 168.08 +22
12 Claude Dufresne 41 12 0 0 0 0 1999 220 544 166.07 163.02 +20
13 Roch Rousseau 17 15 0 0 0 0 2493 193 532 166.03 161.01 +14
14 Alain Gauvin 11 27 0 0 0 0 4458 232 547 165.03 163.03 +16
15 Richard Poirier 36 18 0 0 0 0 2973 211 580 165.03 159.00 +14
16 Dave Beaulieu 6 9 0 0 0 0 1467 207 551 163.00 163.00 +11
17 Carl Chamberland 25 12 146 189 179 514 1954 190 514 162.10 217.01 +15
18 Jacques Bédard 45 21 0 0 0 0 3365 183 537 160.05 161.05 +8
19 Raynald Hamelin 12 6 0 0 0 0 959 199 488 159.05 162.02 +11
20 Gérard Lamontagne 3 3 0 0 0 0 474 0 0 158.00 0 +10
21 Marc Morel 49 3 0 0 0 0 461 172 461 153.02 153.02 -1
22 Jean-Marc Therrien 30 15 0 0 0 0 2159 195 536 143.14 0 -9
23 Réjean Lecompte 9 29 0 0 0 0 4099 180 466 141.10 141.07 -12
