L'INTER-SALON
STATISTIQUES SAISON 2001-2002
Le 20 mars 2002
CLASSEMENT DES ÉQUIPES PJ V D N PTS TS QA MOY MOY EXT HS EXT HT EXT
1 Chandails Graphik 24 84 60 24 0 60.0 3155 82753 985.15 1002.36 1231 3452
2 Salon 300 MD M.L. 14 84 59 24 1 59.5 3043 84405 1004.82 965.19 1248 3543
3 Boule-O-Drome M.L. 11 84 55 29 0 55.0 2537 81690 972.50 947.57 1117 3160
4 Centre Durocher D.R. 45 84 55 29 0 55.0 3102 85584 1018.86 966.36 1118 3206
5 Bar Le Pignon 26 84 55 29 0 55.0 2683 83859 998.32 954.02 1239 3568
6 Culligan  15 84 53 31 0 53.0 2799 80969 963.92 925.48 1159 3384
7 St-Pascal M.M. 16 84 52 32 0 52.0 2507 82601 983.35 937.02 1214 3415
8 Boule-O-Drome D.P. 41 84 52 32 0 52.0 2955 82769 985.35 946.76 1140 3183
9 St-Pascal M.A. 34 84 51 33 0 51.0 2980 82717 984.73 934.29 1208 3278
10 Acura, M & R Picard 36 84 50 34 0 50.0 2640 77586 923.64 925.98 1220 3480
11 Restaurant La Grange À Joe 20 84 49 35 0 49.0 2992 78216 931.14 904.6 1059 2992
12 Lac St-Charles G.B. 40 84 49 35 0 49.0 2834 82565 982.92 942.71 1199 3457
13 Du-so Pièces D'auto 46 84 48 36 0 48.0 2971 76623 923.17 912.45 1134 3023
14 André Picard Distribution 19 84 48 36 0 48.0 3145 79708 948.90 909.17 1081 3177
15 Auto Diagno-Centre 33 84 48 36 0 48.0 2965 80805 961.96 913.19 1118 3157
16 Bar Le Bourget 25 84 47 36 1 47.5 3172 82282 979.55 948.12 1197 3514
17 Déménagement J. Côté  7 84 47 36 1 47.5 3206 82113 977.54 923.6 1106 3046
18 Meubles Sélection Perron 52 84 47 37 0 47.0 2602 74937 925.15 933.43 1145 3416
19 Avdel Textron Cherry 2 84 46 37 1 46.5 2859 77408 921.52 946 1118 2987
20 Bel Gaufre Chbrg Myrand 53 84 45 39 0 45.0 2937 80670 960.36 918.48 1169 3124
21 Les Production IDB 44 84 44 40 0 44.0 2828 78794 938.02 923.36 1115 3004
22 Confection Roli 47 84 44 40 0 44.0 2453 80401 957.15 903.02 1048 2932
23 Maçonnerie Dynamique Enr. 5 84 44 40 0 44.0 2878 77876 927.10 906.31 1114 3186
24 Fix Auto 38 84 44 40 0 44.0 3238 84125 1001.49 883.05 1103 3006
25 Remorquage Larouche 4 84 43 39 2 44.0 3145 81140 965.95 948.12 1093 3124
26 Mistral Construction 21 84 43 39 2 44.0 2636 76005 904.82 909.33 1144 3129
27 Tabagie De L'Ouvrier 31 84 43 40 1 43.5 2990 79132 942.05 925.64 1136 3188
28 Dot Électronique 8 84 43 40 1 43.5 3096 81779 973.56 909.83 1242 3518
29 Pizzeria Stratos 49 84 43 41 0 43.0 2773 80052 953.00 925.17 1119 3163
30 Salon 300 MD J.-C.L. 32 84 43 41 0 43.0 3411 82125 977.68 905 1192 3238
31 St-Pascal M.St-H. 35 84 42 42 0 42.0 2932 78650 936.31 901.76 1111 3184
32 Montmartre C.V. 10 84 41 42 1 41.5 2184 83753 997.06 923.4 1147 3258
33 Les Saules N.P. 54 84 41 43 0 41.0 2530 82183 978.37 917.69 1064 3000
34 Centre Horizon R.P. 39 84 41 43 0 41.0 2782 75627 900.32 896.1 1104 3148
35 St-Apollinaire S.R. 12 84 40 43 1 40.5 2920 77934 927.79 913 1177 2950
36 Centre Mgr Marcoux M.T. 18 84 40 44 0 40.0 2574 80429 957.49 882.48 1066 3026
37 Service d'outillage Soucy 37 84 39 44 1 39.5 2717 75799 902.37 890.24 1093 2942
38 Marketing Vigneault Inc 30 84 39 45 0 39.0 3500 85211 1014.42 888.98 1059 3036
39 Les Saules S.P. 6 84 37 47 0 37.0 2414 73857 879.25 874.38 1158 2825
40 Joce & Gill, Le Triplé G D 23 84 37 47 0 37.0 2486 73842 879.07 906.02 1129 3139
41 Restaurant Le Montagnais 1 84 36 48 0 36.0 3134 80535 958.75 915.33 1108 3121
42 Centre Durocher P.P. 13 84 35 47 2 36.0 2791 76641 912.39 893.64 1095 2976
43 Courville Mike's Chbrg 50 84 35 48 1 35.5 2619 78645 936.25 889.38 1162 3164
44 Le Triplé G.Du. 22 84 35 49 0 35.0 2709 74664 888.86 899.76 1222 3453
45 Centre Mgr Marcoux P.D. 48 84 34 50 0 34.0 2600 79931 951.56 876.07 1072 3069
46 St-Pascal P.L. 17 84 32 52 0 32.0 2918 76439 909.99 881.86 1082 2918
47 Duvanier S.M. 42 84 32 52 0 32.0 2720 69698 893.56 905.14 1077 3132
48 Montmartre P.-L.B. 28 84 31 53 0 31.0 3135 80452 957.76 858.12 1010 2880
49 Bellevue P.W. 51 84 31 53 0 31.0 2865 78152 930.38 911.1 1043 3040
50 Centre Durocher R.B. 43 84 31 53 0 31.0 2901 77227 930.45 905.44 1099 3032
51 Duvanier Ma.L. 3 84 27 57 0 27.0 2509 73060 869.76 886.26 1037 2816
52 Centre Horizon U.O. 9 84 21 63 0 21.0 2642 71780 854.52 823.6 1013 3000
53 Boule-O-Drome M.B. 29 84 19 65 0 19.0 2602 73803 878.61 842.71 1051 2880
54 Centre Horizon G.D. 27 84 14 70 0 14.0 2605 69307 825.08 854.93 1156 3181
Moyenne globale de la ligue : 943 912
Le restaurant La Grange À Joe, en collaboration avec L'Inter-Salon, offre un repas pour 2 personnes au joueur détenant
le plus haut triple extérieur de la semaine.
Le gagnant du programme des 19 et 20 mars est Jocelyn Jobin, éq. # 25, avec un triple de 724 au 300 MD.
Souper, soirée Inter-Salon : Samedi le 25 mai 2002 au Centre Communautaire de Beauport, 4054 boul. Ste-Anne, Beauport.
Réunion des capitaines le 22 mars à 19h00 au Centre Horizon.
La date limite pour le renouvellement des franchises est le 22 mars 2002.
Pour les nouvelles franchises, la date limite est le 20 avril 2002.
Pour la saison 2002-2003, la moyenne maximum pour l'inscription des équipes est 950 au global.
Pour la saison 2002-2003, la moyenne individuelle minimum est de 160 par joueur.
Le remplaçant devra avoir entre 155 et 165 de moyenne dans le salon de l'équipe pour laquelle il remplace.
adresse internet : www.iquebec.com/intersalon2001-2002/
STATISTIQUES INDIVIDUELLES
      DERNIER PROGRAMME   PHS PHT MOY MOY LES   +
POS JOUEURS PJ 1 2 3 T CUM EXT EXT GLOB EXT & LES   -
1 Jean Chabot 33 3 199 214 179 592 592 0 0 197.01 0 -6
2 Odilon Légaré 21 51 0 0 0 0 10670 268 744 209.11 225.01 +16
3 Mario Laurencelle 11 77 135 206 191 532 16523 300 784 214.45 210.39 +4
4 Patrick Migneault 45 84 184 263 205 652 18046 273 746 214.70 208.28 +16
5 Yannick Bédard 45 84 200 193 242 635 18151 289 792 216.07 208.19 +57
6 Richard Lamontagne 24 84 206 202 177 585 17181 280 744 204.45 206.18 -12
7 Louis Piché 25 84 204 210 247 661 18333 280 784 218.21 206.11 +4
8 Jean-Guy Gamache 24 81 239 216 214 669 16205 279 728 200.05 205.20 +28
9 Dave Racicot 14 84 208 277 198 683 17909 289 805 213.17 204.19 +33
10 Michel Allard 24 84 153 264 191 608 16773 279 718 199.57 204.11 +21
11 Dany Lamontagne 26 84 210 204 173 587 17780 290 814 211.56 203.24 +4
12 Rock Badeau 43 80 179 202 170 551 16140 275 705 201.60 203.14 +13
13 Christian Gagnon 22 84 170 280 227 677 17048 290 757 202.80 202.13 +24
14 Michel Lévesque 14 81 174 205 177 556 16820 279 754 207.53 201.34 +12
15 Claude Vallière 10 84 129 221 120 470 18863 279 760 224.47 201.23 +8
16 Yanick Simard 40 81 195 237 230 662 16648 258 756 205.43 201.20 +7
17 Martin Goulet 2 81 210 183 207 600 15788 258 681 194.74 201.19 +19
18 Alain Dion 53 81 160 204 218 582 17082 279 743 210.72 200.19 +9
19 André Lorquet 49 75 198 171 204 573 15048 277 752 200.48 200.04 +11
20 Sylvain Rousseau 12 84 169 246 216 631 16962 266 700 201.78 200.01 +28
21 Rémi Morel 25 84 156 265 188 609 16755 288 812 199.39 199.39 +7
22 Jean-Guy Dusseault 49 84 195 219 268 682 17122 268 682 203.70 199.34 +19
23 Guy Turgeon 2 84 182 223 179 584 16865 279 690 200.65 199.33 +7
24 Jocelyn Carbonneau 23 72 132 138 208 478 13821 267 699 191.69 199.01 +7
25 Gilles Latouche 34 84 218 230 267 715 17234 290 772 205.14 198.39 +2
26 Normand Paradis 54 81 115 205 172 492 17448 278 717 215.33 198.27 +14
27 Marcel Cloutier 49 84 187 159 195 541 16831 251 706 200.31 198.03 +5
28 Pierre-Luc Bouchard 28 84 221 256 200 677 18298 290 731 217.70 197.38 +12
29 Michel Lamonde 47 84 193 179 219 591 17399 264 658 207.11 197.02 +8
30 Clément Boucher 41 81 207 173 235 615 16506 279 707 203.63 196.33 +27
31 Claude Lévesque 14 84 229 208 235 672 16852 290 719 200.52 196.28 +9
32 Raymond Picard 36 84 160 182 185 527 16500 290 743 196.36 196.25 +3
33 Serge Cantin 46 83 213 202 259 674 15923 267 674 191.70 196.19 -5
34 René Hamel 52 75 173 155 207 535 15073 280 687 200.73 196.14 +14
35 André Fortin 15 84 244 164 200 608 16952 279 776 201.68 196.06 +12
36 Yvon Dubeau 16 81 151 131 186 468 15685 289 720 193.52 196.06 +3
37 Pierre Bédard 7 84 236 200 278 714 17510 279 806 208.38 196.04 +4
38 Patrick Parent 32 72 254 219 223 696 14945 299 779 207.41 195.28 +31
39 Steve Williamson 38 81 199 204 167 570 17078 300 717 210.68 195.28 0
40 Yvon Huard 11 81 161 162 172 495 15640 256 713 193.07 195.16 +10
41 Richard Poirier 31 81 231 178 210 619 15597 279 744 192.45 195.13 +12
42 Éric Bouillon 37 56 176 152 167 495 10859 250 682 193.51 195.02 +18
43 Steve Duchesneau 51 72 206 246 201 653 14430 262 693 200.30 194.32 +2
44 Mathieu Lamarre 39 81 211 201 160 572 15571 267 670 192.19 194.27 -2
45 Pierre Chouinard 24 84 165 205 255 625 16135 278 682 192.07 194.24 +19
46 Marc McGee 5 84 194 184 146 524 16405 260 653 195.25 194.23 +15
47 Jocelyn Jobin 25 84 248 260 216 724 16906 278 789 201.22 194.04 +25
48 André Vézina 50 84 153 189 183 525 16730 268 689 199.14 193.39 +10
49 Michel Durand 20 81 261 185 187 633 15091 261 679 186.25 193.36 -4
50 Réjean Gingras 26 84 154 156 192 502 17290 299 824 205.70 193.36 +17
51 Marc Martel 4 84 213 210 212 635 16676 279 706 198.44 193.35 +8
52 Denis Picard 4 84 250 233 222 705 16325 267 729 194.29 193.32 +6
53 Gilles Bédard 40 72 0 0 0 0 13609 281 715 189.01 193.24 +5
54 Mario Cantin 15 84 135 121 222 478 17025 278 731 202.57 193.09 +4
55 Marc Gagnon 46 83 188 204 258 650 16348 262 687 196.80 193.07 +12
56 Mario Gagnon 36 84 206 167 216 589 16283 280 812 193.71 193.01 +3
57 Pierre Doré 10 81 168 138 127 433 17485 257 676 215.70 192.38 +3
58 Denis Ferland 8 84 246 178 153 577 17095 278 780 203.43 192.36 +20
59 Raymond Jobin 5 84 242 224 237 703 17133 259 733 203.81 192.35 +12
60 Jos Fitzback 53 84 184 182 191 557 17054 276 727 203.02 192.35 +12
61 Martin Giguère 43 66 220 193 193 606 12765 252 673 193.27 192.26 +14
62 Michel McGee 44 84 198 192 175 565 16254 248 731 193.42 192.19 +7
63 Daniel Picard 41 75 184 260 210 654 15467 268 695 206.17 192.15 +22
64 Paul Aimé Rhéaume 40 84 154 175 150 479 17581 279 755 209.25 192.04 +19
65 Kevin Boutet 51 72 173 190 268 631 14385 268 670 199.57 192.01 -2
66 Michel Tardif 18 84 151 201 203 555 17448 279 756 207.60 191.30 +12
67 Alain Tremblay 38 84 258 216 258 732 18207 293 737 216.63 191.28 +7
68 Yves McKen 19 84 235 207 206 648 16675 247 681 198.43 191.27 +1
69 Jean Bédard 24 84 234 172 262 668 16009 277 786 190.49 191.26 +14
70 Sylvain Joncas 11 83 231 171 206 608 16326 278 695 196.58 191.15 0
71 Gilles Paquet 41 84 218 185 184 587 17253 299 743 205.33 191.15 +33
72 Éric Garneau 4 66 139 190 231 560 13060 245 652 197.58 191.09 +3
73 Raymond Ferland 54 75 134 171 212 517 14909 271 720 198.59 191.05 +31
74 Christian Côté 26 84 204 191 163 558 16466 300 725 196.02 190.39 +27
75 Réal Vallières 4 84 236 217 197 650 16317 259 664 194.21 190.37 +19
76 Jacques Dumas 12 84 182 226 184 592 16140 250 695 192.12 190.37 +14
77 Yan Gosselin 44 84 143 186 169 498 15560 266 711 185.20 190.23 +2
78 Raynald Chouinard 53 84 193 233 222 648 16569 278 710 197.21 190.21 -3
79 Pascal Laroche 41 84 135 249 205 589 16198 238 653 192.70 190.07 +14
80 Stéphane Martel 42 78 159 200 204 563 14221 278 681 182.25 190.00 -7
81 Michel Maranda 16 84 155 181 124 460 17512 259 694 208.40 189.38 +23
82 Marc Boutet 51 78 0 0 0 0 15355 258 722 196.67 189.34 +7
83 Tony Daigle 31 78 182 212 172 566 15483 252 668 198.39 189.29 +13
84 André Pageau 1 84 227 167 255 649 16363 267 677 194.67 189.21 -11
85 Marc Alain 34 78 167 176 248 591 15560 264 763 199.38 189.09 +5
86 Robert Goulet 2 84 203 177 160 540 14973 267 678 178.21 189.08 -4
87 Carl Chamberland 32 84 197 243 201 641 17525 289 724 208.53 189.07 +14
88 Gilles Lemieux 29 47 0 0 0 0 8784 233 646 186.42 189.03 +4
89 Jean Goulet 15 84 236 147 162 545 16871 238 624 200.71 188.38 +4
90 Denis Cantin 13 84 197 156 193 546 15990 299 764 190.30 188.37 +5
91 Steeve Allison 7 75 209 206 245 660 15410 242 671 205.35 188.22 +0
92 Stéphane Pelletier 36 84 166 184 215 565 15493 300 794 184.37 188.14 -13
93 Éric Messier 33 84 201 209 226 636 16469 290 795 196.05 188.11 +12
94 Jean-Nil Deschesnes 54 78 0 0 0 0 15579 258 669 199.57 188.04 +16
95 Éric Dostie 47 84 161 155 197 513 17746 275 713 211.22 187.40 +6
96 Jocelyn Daigle 45 84 229 198 165 592 16989 247 699 202.21 187.39 +2
97 Jean-Guy Cantin 52 78 101 169 180 450 13703 278 754 175.53 187.39 +3
98 Simon Alain 16 84 148 179 160 487 16799 249 659 199.83 187.32 +14
99 Michel Drolet 19 69 177 211 218 606 13081 253 699 189.40 187.22 -4
100 Pierre Desroches 52 69 184 191 170 545 12704 283 682 184.08 187.20 -3
101 Steve Côté 34 81 0 0 0 0 15912 276 676 196.36 187.15 +21
102 Michel Raymond 47 78 239 200 202 641 15096 286 699 193.42 187.14 -1
103 Bertrand Dussault 52 81 182 203 155 540 15304 254 678 188.76 187.08 +3
104 Yves Bourret 50 84 180 186 198 564 16699 266 670 198.67 187.06 +25
105 Réjean Morisette 31 84 187 249 247 683 16629 239 633 197.81 187.03 +31
106 Alain Tardif 19 81 228 247 246 721 15201 264 721 187.54 187.02 -2
107 Jean-Guy Bernier 10 84 146 156 125 427 17176 258 676 204.40 186.39 +47
108 Alain Blanchette 44 84 211 207 144 562 15531 267 680 184.75 186.36 -4
109 Maxime Lamarre 27 81 0 0 0 0 14742 264 634 182.00 186.32 -14
110 Yves Caron 16 84 204 179 160 543 16855 279 762 200.55 186.31 +8
111 Réjean Côté 26 84 241 149 173 563 16712 266 712 198.80 186.12 +9
112 Denis Keable 35 84 180 182 168 530 15643 267 763 186.19 186.00 +0
113 Claude Pelletier 54 84 137 181 196 514 16759 269 672 199.43 186.00 +10
114 Mario Langlois 33 81 206 166 214 586 15739 259 695 194.25 185.28 -2
115 Jacques Gauthier 1 84 279 225 241 745 16886 243 668 201.02 185.23 +1
116 Daniel Vaillancourt 44 84 176 247 234 657 16355 264 635 194.59 185.17 +18
117 Robert Demers 1 84 186 127 193 506 15804 265 682 188.12 185.15 +28
118 Francis Moreault 32 81 185 197 256 638 16333 265 690 201.52 185.14 +25
119 Clément Renaud 23 84 195 154 201 550 14977 262 713 178.25 185.10 -4
120 Alain Robitaille 41 75 193 151 166 510 14040 277 670 187.15 185.09 +21
121 Steven Labbé 30 81 300 270 266 836 16963 259 697 209.34 185.03 +36
122 Marc Gagnon 7 84 202 216 190 608 17122 277 643 203.70 184.35 +15
123 Patrick Poulin 13 84 300 201 194 695 15803 300 695 188.11 184.33 -6
124 Normand Bergeron 17 84 172 191 263 626 16253 263 678 193.41 184.28 +8
125 Roger Paradis 3 84 153 239 181 573 15393 278 690 183.21 184.23 +9
126 Gilles Deschênes 23 84 189 196 184 569 15613 256 668 185.73 184.22 -8
127 Pierre Drolet 52 81 153 181 198 532 14819 248 648 182.77 184.18 -2
128 Jules Lamontagne 34 84 236 197 202 635 16491 278 705 196.27 184.08 +25
129 Pierre Emond 4 81 214 148 233 595 15262 227 637 188.34 184.06 +11
130 Mario Vézina 3 81 125 174 198 497 14764 247 607 182.22 183.38 -5
131 Gervais Fournier 21 84 149 165 169 483 14953 267 631 178.01 183.36 -2
132 Réjean Sanfacon 39 84 213 198 182 593 15492 296 706 184.36 183.28 +1
133 Jonathan Lachance 15 69 185 227 201 613 12872 253 716 186.38 183.26 +32
134 Richard Falardeau 48 84 186 188 148 522 16168 300 691 192.40 183.17 +10
135 Gilles Bergeron 21 84 163 178 130 471 15278 236 700 181.74 183.11 +10
136 Michel Caron 25 81 209 264 215 688 15068 300 800 186.02 183.04 +7
137 Paul Migneault 30 84 236 204 217 657 16304 268 661 194.08 182.35 +17
138 Jean-Claude Lefebvre 32 75 212 224 268 704 14888 226 658 198.38 182.35 +7
139 Claude Vermette 8 80 185 185 189 559 15333 290 649 191.53 182.31 +29
140 Jean Bilodeau 21 83 143 162 198 503 15267 264 739 183.78 182.31 +10
141 Gérard Dionne 5 84 201 156 159 516 16048 266 670 191.04 182.26 +12
142 Pierre Douillard 48 84 229 186 228 643 16837 255 643 200.37 182.20 -1
143 Carl Labbé 8 83 237 222 227 686 16881 300 693 203.32 182.16 +18
144 Harris Marcoux 35 84 150 237 166 553 15877 245 717 189.01 182.16 +0
145 Pierre Frèreault 6 84 128 163 138 429 15374 259 650 183.02 182.14 +5
146 Martin Beaupré 6 78 202 183 145 530 13758 248 686 176.30 182.08 +25
147 Sylvain Caron 36 83 145 149 154 448 14931 286 719 179.74 182.04 +13
148 Danny Renaud 45 84 235 227 213 675 16615 240 690 197.67 182.03 +11
149 Steve Brown 35 84 194 209 184 587 15900 268 626 189.24 181.34 +2
150 Pierre Auclair 34 84 162 200 258 620 16269 267 709 193.57 181.33 +17
151 Richard Ratté 14 84 195 202 158 555 16568 263 623 197.20 181.30 +21
152 Daniel Vermette 1 84 213 184 192 589 16009 264 659 190.49 181.21 +19
153 Denis Petitclerc 20 84 221 223 247 691 15770 276 691 187.62 181.18 +17
154 Steve Barnes 13 84 132 274 179 585 15313 279 699 182.25 181.15 +7
155 Réjean Drolet 8 84 198 225 185 608 16297 267 741 194.01 181.14 -2
156 Florent Pellerin 2 81 132 184 185 501 14398 270 626 177.61 181.04 +14
157 Jean-Guy Tancrède 31 84 257 184 197 638 15366 264 689 182.78 180.38 +2
158 Yvan Larouche 7 84 243 206 180 629 14966 278 671 178.14 180.29 +25
159 Pierre-Luc Gamache 23 81 153 138 140 431 14023 276 665 173.10 180.28 -4
160 Denis Rhéaume 40 84 197 279 190 666 16048 279 689 191.04 180.26 +33
161 Urbain Ouellet 9 84 185 240 214 639 15878 279 653 189.02 180.24 +1
162 Daniel Racicot 14 84 227 166 184 577 15762 255 701 187.54 180.23 +8
163 Gilles Duchesneau 22 77 137 192 147 476 13891 263 653 180.31 180.22 -13
164 Pierre Robitaille 20 81 233 182 186 601 14800 233 612 182.58 180.20 +1
165 Pierre Pouliot 3 78 183 178 178 539 13871 256 668 177.65 180.18 +8
166 Stéphane Lachance 30 81 199 245 248 692 16935 234 623 209.06 180.12 +29
167 Jean-Yves Gagnon 22 63 172 199 180 551 11379 279 795 180.39 180.10 +0
168 Yves Daigle 12 81 160 238 183 581 14814 238 627 182.72 180.06 +19
169 Michel Duplain 19 84 182 193 252 627 16035 252 654 190.75 179.41 +15
170 Pierre Pagé 37 84 185 232 191 608 15106 252 626 179.70 179.40 +6
171 Charles Sabourin 11 81 132 126 157 415 15500 237 614 191.29 179.39 +38
172 Michel St-Hilaire 35 84 193 201 215 609 16181 248 649 192.53 179.34 +12
173 Pierre Lacerte 17 84 172 170 204 546 15908 264 616 189.32 179.30 -1
174 Clément Bernier 43 83 221 204 192 617 15944 255 693 192.08 179.21 +8
175 Richard  Bédard 42 78 158 184 259 601 14413 257 650 184.61 179.18 +21
176 Sylvain Marion 26 84 172 174 127 473 15611 245 712 185.71 179.16 +19
177 Gaétan Paquet 37 84 163 175 149 487 15508 245 667 184.52 179.14 0
178 Mario Labrie 3 75 0 0 0 0 12802 235 626 170.52 179.11 +6
179 Yvon Daigle 45 84 201 193 154 548 15783 258 705 187.75 179.10 +8
180 Ronaldo Caron 42 75 181 193 179 553 13612 240 697 181.37 179.00 +20
181 Michel Renaud 27 84 187 234 220 641 13972 258 657 166.28 178.36 -28
182 Jean Giguère 17 84 205 175 227 607 14758 238 623 175.58 178.33 -8
183 Stéphan Paradis 6 81 135 165 166 466 14522 267 661 179.23 178.31 -2
184 Pierre Deschenes 42 78 164 153 150 467 13721 266 745 175.71 178.25 -15
185 Francois Douillard 48 81 0 0 0 0 16014 244 634 197.57 178.25 +10
186 Michel Baribeau 38 78 278 217 212 707 15912 279 678 204.00 178.24 +35
187 Patrick Watson 51 81 232 233 205 670 15039 246 670 185.54 178.23 +25
188 Danny Beaumont 16 78 119 237 193 549 14400 242 669 184.48 178.20 +15
189 Yves Michaud 20 84 190 134 227 551 16063 252 635 191.19 178.15 +9
190 Réal Turbide 6 81 200 175 188 563 14284 230 632 176.28 177.40 +4
191 Marcellin Lavoie 46 83 174 203 192 569 15715 243 587 189.28 177.40 -1
192 Gaétan Martel 42 78 209 162 165 536 13281 249 660 170.21 177.34 +2
193 Daniel Rhéaume 40 81 161 190 194 545 15617 248 675 192.65 177.26 +18
194 Pierre Demers 12 69 157 267 185 609 12355 267 643 179.04 177.25 +8
195 Jean-Claude Fradette 2 75 187 192 255 634 12824 269 640 170.74 177.22 +6
196 Denis Daigle 18 84 135 175 164 474 15895 244 585 189.19 177.13 +6
197 Raymond Patry 39 81 167 236 156 559 14249 232 601 175.74 177.12 +3
198 Roch Croteau 13 81 0 0 0 0 15029 236 654 185.44 177.01 -1
199 Claude Milhomme 39 84 184 184 183 551 15032 249 716 178.80 176.29 +2
200 Alain Soucy 37 84 161 196 213 570 14894 277 688 177.26 176.10 +20
201 Alain Petit 7 84 167 192 236 595 15755 245 620 187.47 176.07 +16
202 Francois Sipos 29 78 124 204 184 512 14691 240 615 188.27 176.06 +5
203 Jean-Charles Madore 46 80 163 154 156 473 14113 227 657 176.33 176.06 +6
204 Alain Lachance 17 84 245 193 164 602 15440 279 647 183.68 175.41 +1
205 Michel Larose 20 84 154 209 153 516 15592 261 664 185.52 175.29 +15
206 Laurent Bédard 10 84 185 173 140 498 14926 257 660 177.58 175.23 +23
207 Yves Drolet 50 66 148 185 138 471 12015 239 659 182.03 175.22 -18
208 Gilles Daigle 31 84 151 139 194 484 14707 279 712 175.07 175.19 +1
209 Réal Nadeau 50 75 214 195 164 573 13699 238 656 182.49 175.06 +7
210 Alain Bernard 11 81 184 142 161 487 15151 237 660 187.04 174.38 +6
211 Raymond Berthiaume 22 84 195 149 189 533 14255 248 677 169.59 174.35 +9
212 Aimé Rouillard 5 60 247 221 181 649 10493 256 590 174.53 174.17 -7
213 Jean-Francois Bouchard 30 84 166 228 228 622 17168 269 644 204.32 173.27 +36
214 Cédrick Labbé 8 84 203 252 211 666 15423 248 672 183.51 173.24 +10
215 Claude Lemay 1 84 187 250 208 645 15473 237 649 184.17 173.18 +4
216 Gaétan Dusseault 46 71 189 247 169 605 12173 269 605 171.32 173.16 -8
217 Karl Jeffrey 33 84 181 211 183 575 15627 224 618 186.03 172.36 +21
218 Raynald Coté 53 81 192 165 191 548 14481 277 637 178.63 172.33 +14
219 Christian Labrie 49 84 225 151 156 532 15508 225 594 184.52 172.32 +3
220 Régent Gauthier 43 80 215 187 185 587 14283 242 614 178.43 172.27 -2
221 Réjean Paquet 37 84 160 182 215 557 14785 259 624 176.01 172.24 -13
222 Denis Longchamps 18 84 143 188 176 507 15469 235 604 184.13 172.11 -4
223 Gilles Gravel 18 84 189 187 175 551 15813 247 676 188.21 172.01 +1
224 Benoit Girard 30 84 249 189 255 693 16941 246 598 201.57 171.33 -8
225 André Harvey 35 84 175 276 202 653 15049 279 661 179.13 171.32 +7
226 Gaétan Duchesneau 27 84 153 221 111 485 14546 268 755 173.14 171.25 +2
227 Michel Brisson 29 72 136 200 205 541 12975 229 645 180.15 171.25 -10
228 Nicolas Jobin 28 84 218 211 177 606 15767 238 634 187.59 171.15 -1
229 Guy Paradis 3 45 0 0 0 0 7329 218 579 162.39 171.11 -10
230 René Rochon 27 74 177 200 196 573 12224 279 744 165.14 170.40 -28
231 Roger Guimont 33 84 158 200 218 576 15196 241 660 180.76 170.33 +5
232 Gilles Lavoie 15 84 169 229 157 555 14999 232 587 178.47 170.28 -1
233 Denis Laverdiere 22 77 188 113 171 472 12841 237 584 166.59 170.18 +2
234 Jean-Guy Bergeron 12 81 166 200 141 507 14256 231 623 176.00 170.13 +7
235 Vital Bernier 32 81 272 241 219 732 14241 277 663 175.66 169.34 +19
236 Marcel Bédard 43 74 177 182 181 540 13138 234 604 177.40 169.25 -6
237 Gérard Deblois 10 84 120 130 106 356 14853 256 663 176.69 169.20 0
238 Denis Beaulé 44 81 174 173 199 546 14644 279 631 180.64 169.19 -2
239 Gaétan Hamel 21 84 200 165 226 591 14302 277 610 170.22 169.09 +16
240 Jacques Vézina 18 84 166 154 167 487 15804 248 605 188.12 169.07 +22
241 Alain Morissette 48 78 129 149 178 456 14712 269 644 188.48 169.07 +18
242 Serge Lamontagne 28 84 186 221 171 578 15851 235 589 188.59 169.03 -8
243 Sylvain Vermette 19 84 177 207 159 543 15641 290 745 186.17 168.30 +20
244 Dominic Paquet 9 63 0 0 0 0 11026 231 600 175.01 168.28 +15
245 Jean-Guy Descarreaux 6 74 137 159 130 426 12799 215 586 172.71 168.08 -3
246 Benoit Labecque 38 84 194 224 226 644 16572 237 591 197.24 167.34 +19
247 Eric Girard 48 84 213 164 152 529 14850 247 659 176.66 167.06 +19
248 Pierre Milhomme 39 84 204 173 130 507 14383 235 627 171.19 166.40 +2
249 Jean-Jacques Duchesneau 51 84 164 137 160 461 13844 231 582 164.68 166.36 +4
250 Gaston Tardif 49 81 160 140 145 445 13884 274 621 171.33 166.03 +0
251 Mario Picard 36 84 187 164 160 511 14379 216 575 171.15 165.39 -4
252 Gilles Falardeau 28 84 175 189 219 583 14567 225 590 173.35 165.31 +23
253 Normand Demers 29 78 208 155 158 521 13253 250 589 169.71 165.31 +3
254 Paul-André Joyal 25 84 144 168 178 490 14770 229 596 175.70 164.31 +16
255 Richard Marticotte 9 84 178 206 202 586 13907 221 569 165.47 164.03 +0
256 Richard Dion 29 81 161 212 181 554 13730 245 579 169.41 163.31 -2
257 Raymond Cantin 13 84 205 160 150 515 14056 232 615 167.28 163.22 -1
258 Sylvain Lachance 17 84 215 173 149 537 14080 232 580 167.52 162.30 -6
259 Roger Dorion 5 78 166 155 165 486 12764 231 586 163.50 162.28 +1
