L'INTER-SALON
STATISTIQUES SAISON 2002-2003
Le 19 mars 2003
CLASSEMENT DES ÉQUIPES PJ V D N PTS TS QA MOY MOY EXT HS EXT HT EXT
1 Centre Horizon SL 16 84 62 22 0 62.0 2551 79634 948.02 967.45 1138 3211
2 Raymond Chabot Grant.. 4 84 61 23 0 61.0 3349 84093 1001.11 960.81 1179 3326
3 Mistral Construction 24 84 58 26 0 58.0 3192 81379 968.80 969.29 1201 3385
4 Revêtement de sol Sears 18 84 53 31 0 53.0 2939 80521 958.58 931.5 1206 3285
5 Donnaconna 29 84 53 31 0 53.0 2597 79496 946.38 964.12 1134 3300
6 Centre Mgr Marcoux PD 38 84 52 31 1 52.5 3085 83448 993.43 944.95 1072 3168
7 Remorq. Larouche Triplé 54 84 52 32 0 52.0 3069 79513 946.58 946.21 1235 3421
8 Spécialités Ind. Harvey 49 84 51 33 0 51.0 2172 82996 988.05 944.05 1143 3244
9 Avdel Textron Cherry 26 84 50 34 0 50.0 2660 81888 974.86 948.71 1208 3365
10 Casa Grecque Vanier 50 84 49 35 0 49.0 3201 76506 910.79 913.33 1171 3201
11 Steamatic 19 84 48 36 0 48.0 2692 81040 964.76 910.67 1110 3021
12 Centre Durocher PP 23 84 48 36 0 48.0 2865 83279 991.42 922.24 1090 2988
13 AIM Québec 48 84 47 36 1 47.5 2882 80454 957.79 925.24 1111 3138
14 Salon Lac St-Charles YS 1 84 47 36 1 47.5 3078 81581 971.20 916.81 1171 3203
15 Soudure Jobin Bar Bourget 52 84 47 37 0 47.0 3005 81533 970.63 950.87 1142 3091
16 Déménagement J. Côté 17 84 46 36 2 47.0 2813 82475 981.85 935.24 1091 3101
17 Le Mercier Mode Masculine 12 84 45 39 0 45.0 2566 80797 961.87 906.21 1122 2987
18 Les Productions IDB 53 84 45 39 0 45.0 3296 82137 977.82 886.93 1041 3055
19 Bar Sport Vegas 25 84 44 40 0 44.0 2925 83259 991.18 961.86 1181 3347
20 DU-SO Pièces D'Auto 2 84 44 40 0 44.0 2823 78560 935.24 920.69 1071 3018
21 Le Boule-O-Drome ML 11 84 44 40 0 44.0 3394 81803 973.85 979.88 1208 3394
22 Salon Myrand 31 84 44 40 0 44.0 3094 82480 981.90 939.88 1151 3168
23 Fix Auto Beauport 20 84 44 40 0 44.0 2608 80392 957.05 911.52 1209 3074
24 Le 300 MD DR 22 84 43 41 0 43.0 3228 79256 943.52 929.31 1182 3419
25 Centre Mgr Marcoux DD 47 84 43 41 0 43.0 3137 82864 986.48 921.31 1159 3041
26 Transport Lavoie 40 84 43 41 0 43.0 2802 76750 913.69 892.02 1065 2946
27 Auto Diagno-Centre 14 84 43 41 0 43.0 2871 79536 946.86 921.64 1182 2973
28 Garage M & R Picard 33 84 43 41 0 43.0 2646 77742 925.50 912.29 1083 3115
29 Restaurant Le Montagnais 41 84 43 41 0 43.0 3070 79980 952.14 898.38 1146 3175
30 Centre de Quilles Du Vanier 45 84 43 41 0 43.0 2640 77712 925.14 926.64 1092 3163
31 S-F D'Assise Réno G.P. Inc. 46 84 42 42 0 42.0 2827 78925 939.58 922.71 1085 2988
32 Normand Guimont 15 84 41 41 2 42.0 2849 78067 929.37 915.45 1062 3038
33 Le Boule-O-Drome GP 28 84 41 42 1 41.5 2795 81894 974.93 973.48 1166 3426
34 Salon Bellevue PB 34 84 41 43 0 41.0 3339 83107 989.37 914.21 1092 3086
35 Fairmont Château Frontenac 30 84 41 43 0 41.0 2890 78245 931.49 942.81 1111 3187
36 Gaufres Plus 6 84 41 43 0 41.0 2903 77516 922.81 888.38 1022 2979
37 Épicerie Chez Paul 21 84 39 44 1 39.5 2590 81316 968.05 949.4 1208 3405
38 Confection Roli 3 84 37 47 0 37.0 3028 81448 969.62 949.5 1094 3105
39 Salon Les Saules CP 51 84 37 47 0 37.0 2583 77645 924.35 911.9 1075 3044
40 La Cuisine Du Marché 35 84 36 47 1 36.5 3249 83080 989.05 917.45 1093 3029
41 Thalassa 9 84 35 46 3 36.5 3019 78589 970.23 926.82 1125 3247
42 Le Boule-O-Drome MB 10 84 35 48 1 35.5 2430 76219 907.37 886.93 1089 3157
43 Centre Durocher TD 5 84 35 49 0 35.0 2908 77451 956.19 902.07 1107 3206
44 Centre Horizon UO 44 84 35 49 0 35.0 2707 76723 913.37 896.33 1039 3000
45 Imprimerie Bergemont 32 84 34 50 0 34.0 2843 77990 928.45 887.31 1088 2889
46 Boulevard Lexus Toyota 7 84 33 51 0 33.0 2959 80327 956.27 902.33 1152 3183
47 Centre Durocher MG 42 84 32 52 0 32.0 2748 76646 946.25 898.4 1094 3147
48 Centre Horizon RP 37 84 32 52 0 32.0 2491 74702 889.31 896.05 1127 3022
49 Salon Bellevue SD 43 84 31 51 2 32.0 3171 77025 950.93 894.64 1121 3116
50 Salon Montmartre J-F B 39 84 30 54 0 30.0 2432 75641 900.49 859.29 1096 2945
51 Excavation Besson 8 84 29 54 1 29.5 2818 76974 916.36 910.6 1129 3206
52 Givesco 27 84 26 57 1 26.5 2669 80391 957.04 883.26 1223 3282
53 Rest. Le Chalet Suisse 36 84 21 63 0 21.0 2803 73997 880.92 865.02 1076 3086
54 Dot Électronique 13 84 20 64 0 20.0 2791 69223 887.47 856.15 990 2798
Moyenne globale de la ligue :  950.85 920.57
Renouvellement des franchises : Date limite le 21 mars 2003
Pour les nouvelles franchises : Date limite le 26 avril 2003
La moyenne officielle par équipe pour la saison 2003-2004 sera de "960"
La réunion des capitaines pour la fin de saison se fera le 21 mars 2003 au sous-sol du Salon Les Saules.
Les équipes #9 et #13 perdent l'équivalent de 3 points en bourses pour non transmission des résultats.
2 joueurs ont été suspendus le 12 mars pour baisse intentionnelle de la moyenne lors du programme du 25 et 26 février.
La moyenne officielle de 2003-2004 pour Tony Daigle et Réjean Morissette de l'équipe 5 sera celle indiquée sur le
rapport du programme des 18 et 19 février 2003.
Date de la soirée : Samedi le 24 mai 2003
Nombre total de parties parfaites :  37
adresse internet : www.iquebec.com/intersalon2001-2002/
STATISTIQUES INDIVIDUELLES
      DERNIER PROGRAMME   PHS PHT MOY MOY LES   + 
POS JOUEURS PJ 1 2 3 T CUM EXT EXT GLOB EXT & LES   - 
1 Mario Laurencelle 11 81 218 278 246 742 17453 279 826 215.38 218.10 +1
2 Sylvain Joncas 11 84 234 259 300 793 17610 300 793 209.54 213.16 +14
3 Éric Messier 11 78 170 248 268 686 16035 268 717 205.45 209.34 +9
4 Alain Dion 31 84 237 202 227 666 17763 279 750 211.39 208.34 +1
5 Odilon Légaré 24 84 193 242 248 683 17083 279 710 203.31 208.01 +9
6 Marcel Cloutier 4 84 234 254 238 726 17885 279 761 212.77 207.39 +13
7 David-Vincent Chabot 27 84 234 184 215 633 18388 279 810 218.76 207.26 +15
8 Sébastien Lamarre 16 53 186 186 217 589 10813 300 714 204.01 207.15 +8
9 Normand Paradis 50 84 209 257 248 714 16950 268 756 201.66 206.07 -13
10 Éric Dostie 3 84 278 208 185 671 18077 278 745 215.17 205.16 +4
11 Dave Deschênes 47 81 233 201 234 668 17718 268 675 218.60 205.08 +10
12 René Pelletier 16 84 200 145 199 544 17152 277 762 204.16 205.07 -3
13 Rémi Morel 52 84 202 249 268 719 17913 275 719 213.21 204.04 +14
14 Jocelyn Jobin 52 84 202 236 170 608 17766 300 667 211.42 203.37 +10
15 Louis Piché 24 84 224 214 235 673 17422 249 673 207.34 203.27 -11
16 Martin Goulet 26 84 218 217 177 612 17681 248 701 210.41 203.22 +16
17 Yannick Simard 1 84 216 167 222 605 17199 299 744 204.63 203.03 0
18 Claude Vallières 21 84 147 205 164 516 17203 274 723 204.67 203.01 -19
19 Mario Vézina 25 84 172 279 199 650 17034 279 758 202.66 202.29 +21
20 Jean-Guy Cantin 29 84 124 124 146 394 15781 266 681 187.73 202.28 +13
21 René Hamel 29 78 223 166 224 613 15475 279 723 198.31 201.35 -2
22 Clément Bernier 25 83 150 188 191 529 17013 279 776 204.81 201.33 +13
23 Claude Lévesque 22 81 269 203 216 688 16642 288 757 205.37 201.28 +5
24 Stéphanne Pelletier 3 84 159 207 192 558 16843 300 739 200.43 201.23 +13
25 Jean-Guy Dussault 4 84 222 235 226 683 17657 256 668 210.17 201.00 +7
26 Pierre Douillard 38 84 180 199 224 603 17316 255 678 206.12 200.32 +6
27 Raymond Jobin 54 71 276 215 161 652 14212 286 678 200.12 200.27 -3
28 Michel Picard 34 84 258 227 209 694 18378 268 728 218.66 200.14 +26
29 Jean Bouffard 21 84 143 184 121 448 17735 288 763 211.11 200.13 +13
30 Christian Gagnon 46 78 215 252 183 650 15870 257 672 203.36 200.07 +1
31 Patrick Soucy 35 75 262 244 260 766 16133 278 727 215.08 199.35 +2
32 Pierre Chouinard 46 84 158 221 170 549 17302 248 673 205.82 199.29 +14
33 Guy Chabot 14 84 187 239 264 690 17194 276 690 204.58 199.16 -4
34 Maxime Lamarre 16 78 0 0 0 0 15332 278 687 196.44 199.00 +14
35 Benoit Genest 35 84 272 249 248 769 18517 290 692 220.37 198.37 +25
36 Serge Cantin 49 84 206 132 159 497 17107 264 690 203.55 198.26 +13
37 Simon Pelletier 6 60 214 163 208 585 12393 257 664 206.33 198.08 +27
38 Mirko Dumont 28 84 174 166 154 494 16950 278 760 201.66 198.07 +18
39 Michel Lamonde 3 84 175 206 257 638 17258 289 712 205.38 197.40 -2
40 Michel St-Hilaire 49 84 136 147 152 435 17242 279 764 205.22 197.35 +13
41 Alain Ruel 18 84 220 265 187 672 16740 279 689 199.24 197.32 +37
42 Gilles Paquet 28 84 197 216 180 593 16344 287 723 194.48 197.31 -11
43 Jean Bilodeau 24 84 216 194 213 623 16149 260 689 192.21 197.18 +9
44 Michel Tardif 7 84 237 191 228 656 17025 278 753 202.57 197.11 -4
45 Michel Maranda 20 84 156 195 204 555 17719 289 761 210.79 197.08 +3
46 Bertrand Dussault 29 75 133 217 205 555 14739 300 703 196.39 197.07 +8
47 André Pageau 2 81 223 188 154 565 15669 279 684 193.36 197.00 -3
48 Réjean Gingras 28 84 202 148 216 566 16127 259 671 191.83 196.16 -13
49 Daniel Picard 48 75 214 242 194 650 15364 243 649 204.64 196.05 -1
50 Roch Croteau 23 84 165 160 247 572 17271 277 692 205.51 195.30 +21
51 Martin Pelletier 9 81 181 245 286 712 16828 260 695 207.61 195.21 +15
52 Pierre Pagé 17 84 162 276 208 646 17938 276 646 213.46 195.04 +34
53 Michel Marquis 30 84 182 185 220 587 15965 300 742 190.05 194.39 -7
54 Jean Chabot 14 84 207 235 150 592 16653 279 705 198.21 194.21 -7
55 Dino Pelletier 9 81 225 216 150 591 16409 257 699 202.47 194.13 +10
56 Marc McGee 54 84 253 279 194 726 16756 279 793 199.40 194.12 +5
57 Stéphanne Pelletier 9 81 258 186 149 593 16752 297 812 206.66 194.06 +17
58 Yves Michaud 45 81 163 148 123 434 15240 278 768 188.12 194.04 -3
59 Steve Allison 36 84 183 175 259 617 16170 280 735 192.42 194.03 -13
60 Normand Bergeron 30 84 203 199 194 596 15938 257 664 189.62 193.40 -3
61 Marc Alain 12 84 220 183 186 589 16811 275 692 200.11 193.38 +1
62 Gilles Deschênes 38 84 212 188 262 662 16693 270 652 198.61 193.27 +14
63 Gilles Latouche 12 84 155 188 191 534 17378 259 731 206.74 193.25 +2
64 Dominic Paquet 44 69 195 176 187 558 13133 250 652 190.23 193.24 +15
65 Éric Garneau 54 84 190 233 191 614 16365 280 740 194.69 193.20 -2
66 André Vézina 26 84 191 183 215 589 16681 253 716 198.49 193.14 -1
67 Pierre Bédard 34 84 258 203 234 695 18071 279 680 215.11 193.14 +7
68 Denis Ferland 25 84 134 180 287 601 16734 287 753 199.18 193.11 -4
69 Mario Langlois 14 84 200 193 180 573 16412 279 671 195.32 193.00 +1
70 Pascal Laroche 48 81 182 205 150 537 16087 248 664 198.49 192.29 +6
71 Mathieu Lamarre 16 78 0 0 0 0 14569 268 706 186.61 192.14 -5
72 Mario Martin 20 84 140 224 175 539 16708 277 703 198.76 192.14 +17
73 Gilles Pelletier 37 72 0 0 0 0 13785 300 711 191.33 192.04 -12
74 Richard Rochon 15 81 211 214 225 650 16010 299 674 197.53 192.02 +20
75 Daniel Vaillancourt 53 84 237 208 226 671 17078 279 703 203.26 191.34 +9
76 Raymond Picard 33 84 189 227 135 551 16457 262 665 195.77 191.33 0
77 Kévin Boutet 43 75 258 175 194 627 15405 258 703 205.30 191.30 +6
78 Denis Rhéaume 19 84 142 201 171 514 16636 246 678 198.04 191.28 +7
79 Pierre Desroches 29 57 181 175 188 544 10683 278 655 187.24 191.28 +3
80 Denis Petitclerc 45 81 201 164 212 577 15233 259 695 188.05 191.22 +1
81 Jean-François Bouchard 39 72 168 194 147 509 14539 270 669 201.67 191.14 -2
82 Pierre Duchesneau 17 79 239 166 188 593 16023 278 732 202.65 191.10 0
83 Guy Turgeon 26 84 142 186 163 491 16766 289 682 199.50 191.08 -1
84 Jean Giguère 30 84 167 189 166 522 15526 300 671 184.70 191.08 +10
85 Alain Blanchet 53 84 268 215 233 716 17223 290 734 205.03 191.08 +21
86 Roger Paradis 18 84 204 224 160 588 16371 259 687 194.75 191.06 +12
87 Simon Dutil 4 81 184 159 230 573 16299 268 680 201.18 191.03 +35
88 Pierre Bélanger 31 42 206 155 228 589 8159 256 696 194.11 191.02 +31
89 André Lorquet 4 81 162 219 279 660 15504 267 668 191.33 191.00 -9
90 Alain Lachance 28 84 121 204 180 505 16008 251 714 190.48 190.41 +15
91 Yves McKen 2 84 171 247 214 632 16550 278 684 197.02 190.36 -1
92 Serge Rhéaume 19 81 132 193 198 523 16646 279 704 205.41 190.34 -2
93 Yves Caron 20 84 144 177 143 464 17234 275 672 205.14 190.31 +5
94 Tommy Lévesque 22 81 221 234 257 712 15565 257 712 192.13 190.27 +7
95 Jean-nil Deschênes 51 84 169 140 244 553 15909 256 709 189.33 190.23 -10
96 Pierre Deschenes 35 83 0 216 164 380 16740 247 639 201.57 190.18 +22
97 Marc Dumont 28 84 184 228 225 637 16465 259 658 196.01 190.09 +15
98 Raynald Chouinard 31 83 221 156 185 562 16673 279 675 200.73 190.06 +4
99 Clément Boucher 48 81 195 224 197 616 16191 278 706 199.72 190.01 -3
100 Paul-Aimé Rhéaume 1 81 242 224 195 661 16744 258 725 206.58 190.00 -2
101 Urbain Ouellet 44 84 208 164 174 546 16420 259 661 195.40 189.27 +6
102 Réjean Sanfaçon 37 81 152 173 219 544 15486 269 737 191.15 189.22 +7
103 Yves Bourret 15 84 176 228 181 585 15747 252 685 187.39 189.14 -11
104 Marc Martel 8 57 0 0 0 0 11072 238 619 194.14 189.03 -4
105 Yvon Huard 10 81 156 128 203 487 15514 280 712 191.43 188.29 -2
106 Gérard Dionne 54 84 220 165 203 588 15805 257 660 188.13 188.29 -3
107 Mario Gagnon 33 84 178 206 155 539 16121 247 666 191.77 188.28 -1
108 Pierre-Luc Gamache 6 54 162 190 198 550 10126 244 685 187.28 188.25 +14
109 Régent Gauthier 42 81 191 201 203 595 15711 272 723 193.78 188.22 +16
110 Marc Gagnon 17 78 222 149 159 530 15939 280 686 204.27 188.19 +1
111 Clément Renaud 21 78 181 212 188 581 15025 267 683 192.49 188.17 +14
112 Gilles Harvey 49 81 131 171 106 408 16077 268 696 198.39 188.12 +8
113 Réal Nadeau 15 78 0 0 0 0 14809 244 632 189.67 188.06 +8
114 Marc Bruneau 38 81 211 211 202 624 15679 258 690 193.46 188.00 +37
115 Pierre Fréreault 34 69 212 251 262 725 13402 269 692 194.16 187.30 +11
116 François Douillard 47 78 215 176 245 636 15245 249 660 195.35 187.26 -2
117 Réjean Paquet 40 84 201 185 174 560 15939 299 762 189.63 187.21 +14
118 Réal Vallières 8 72 194 201 185 580 13923 274 723 193.27 187.14 -1
119 Bruno Allard 37 59 0 0 0 0 10772 300 700 182.34 187.12 -10
120 Réjean Drolet 25 82 225 136 213 574 16007 258 737 195.17 187.07 +1
121 Gervais Fournier 24 84 207 210 255 672 16326 300 789 194.30 186.32 +16
122 Robert Dumoulin 47 83 182 247 235 664 16919 277 683 203.70 186.32 +11
123 Tony Daigle 5 78 203 224 222 649 16081 300 742 206.13 186.30 +8
124 Jean-Claude Fradette 26 78 0 0 0 0 14359 279 741 184.07 186.24 +14
125 Jacques Côté 17 81 0 0 0 0 14929 248 621 184.25 186.16 -8
126 Stéphane Martel 23 84 225 224 260 709 17385 260 709 206.81 186.16 +25
127 Daniel Vermette 41 81 202 207 237 646 15928 268 727 196.52 186.07 +7
128 Alain Chabot 52 84 180 179 200 559 15494 253 678 184.38 186.06 +9
129 Michel Dorval 50 84 231 277 205 713 15623 277 713 185.83 186.03 -19
130 Gilles Duchesneau 7 81 222 252 185 659 16390 256 694 202.28 186.00 +19
131 Gaétan Duchesneau 16 84 154 154 150 458 14888 257 660 177.20 186.00 +4
132 Jos Fitzback 31 84 168 204 247 619 16551 267 663 197.03 185.39 -6
133 Steeve Duchesneau 43 81 240 260 192 692 16045 278 675 198.07 185.33 -2
134 Nicolas Brochu 31 81 233 214 211 658 15974 258 704 197.17 185.28 +21
135 Richard Poirier 5 78 0 0 0 0 15229 248 686 195.19 185.13 +3
136 Marc Gagnon 2 84 195 189 217 601 15971 233 622 190.11 185.10 -6
137 Raynaldo Caron 18 84 193 247 176 616 15849 249 742 188.57 184.39 +8
138 Michel Allard 33 84 180 155 177 512 15500 259 680 184.44 184.38 -15
139 Michel Caron 52 84 175 177 213 565 15815 300 656 188.23 184.29 +2
140 Steven Labbé 36 75 0 0 0 0 13455 262 697 179.30 184.18 -30
141 Régis Doiron 9 78 257 168 206 631 15207 266 673 194.75 184.17 -1
142 Daniel Racicot 22 84 248 195 240 683 15662 300 752 186.38 184.17 -1
143 Richard Ratté 22 84 239 189 175 603 15611 267 701 185.71 184.17 -11
144 Stéphane Lachance 39 84 267 196 184 647 16195 267 702 192.67 184.04 -16
145 Serge Pelletier 38 84 267 205 159 631 16595 231 640 197.47 183.41 +4
146 Jacques Gauthier 41 84 246 159 222 627 16725 235 611 199.09 183.32 -2
147 Jacques Bédard 49 84 143 133 135 411 16117 259 655 191.73 183.27 +14
148 Mario Cantin 32 84 183 157 212 552 16776 255 686 199.60 183.26 -2
149 Gérard Deblois 39 81 139 164 214 517 15079 258 687 186.13 183.19 +10
150 Robert Girard 45 80 179 195 203 577 14793 266 712 184.73 183.15 +12
151 Jean Goulet 32 84 212 204 211 627 16171 258 665 192.43 183.09 -8
152 Alain Lachance 30 84 150 236 162 548 15469 265 726 184.13 183.05 +1
153 Alain Vallières 3 78 184 194 242 620 14240 256 684 182.44 183.01 +2
154 Claude Bouffard 18 84 194 181 161 536 16234 274 635 193.22 183.01 +16
155 Jonathan Lachance 32 84 226 175 168 569 16312 258 674 194.16 182.37 +8
156 Réjean Morissette 5 78 197 232 202 631 15640 258 682 200.40 182.35 +3
157 Denis Dumais 8 84 182 188 156 526 14479 268 734 172.31 182.35 +3
158 Claude Pelletier 51 84 182 189 181 552 15701 227 623 186.77 182.34 -12
159 Danny Goulet  19 84 203 167 139 509 16015 264 625 190.55 182.28 +4
160 Réal Turbide 51 81 155 161 212 528 15336 279 667 189.27 182.28 +13
161 Claude Pageau 1 81 198 230 199 627 15644 230 654 193.11 182.27 +14
162 Stéphane Paradis 50 78 204 235 210 649 14022 237 683 179.60 182.17 +1
163 Raynald Turgeon 21 71 162 223 171 556 12500 256 671 176.04 182.14 +4
164 Jean Vandal 38 81 197 152 216 565 16205 252 692 200.05 182.06 -2
165 Michel McGee 53 84 235 201 220 656 16989 257 735 202.21 182.04 +9
166 Robert Goulet 21 84 158 159 172 489 15813 239 640 188.21 182.02 +10
167 Alain Robitaille 48 81 208 182 155 545 14696 278 725 181.35 182.01 -6
168 Michel Brisson 10 84 145 194 187 526 15302 278 715 182.14 182.00 +2
169 Martin Beaupré 51 84 160 133 154 447 14947 245 633 177.79 181.39 +2
170 Érick Badeau 23 84 149 179 192 520 16367 299 750 194.71 181.36 +11
171 Michel Larose 45 78 164 192 151 507 14390 249 633 184.38 181.36 -1
172 Pierre Émond 8 84 180 215 189 584 15711 260 663 187.03 181.32 -1
173 Jean-Guy Tancrède 42 81 188 204 171 563 15656 258 659 193.23 181.32 +11
174 Clément Paquet 15 81 146 172 187 505 15028 258 678 185.43 181.27 -9
175 Michel Duplain 33 84 156 156 230 542 15601 232 674 185.61 181.22 -4
176 Karl Jeffrey 6 84 203 190 219 612 15933 248 698 189.57 180.37 +4
177 Alain Boulay 23 84 214 177 174 565 16683 300 632 198.51 180.37 +5
178 Sylvain Vermette 13 75 144 158 203 505 14624 237 592 194.74 180.25 +9
179 Claude Milhomme 37 78 201 203 151 555 13805 258 623 176.77 180.13 -1
180 Benoit Gamache 47 84 157 267 189 613 16352 241 639 194.56 180.12 +8
181 Pierre Lacerte 30 83 256 175 206 637 15187 265 676 182.81 180.04 -6
182 Serge Lamontagne 27 83 225 185 181 591 16105 243 613 194.03 179.33 +6
183 Pascal Vermette 41 72 163 229 214 606 13459 236 678 186.67 179.33 +19
184 Gaétan Dussault 2 75 217 214 135 566 13188 256 644 175.63 179.29 +5
185 François Sipos 10 81 123 164 185 472 15037 259 682 185.52 179.13 -2
186 Denis Tremblay 19 84 195 181 174 550 16221 228 640 193.09 179.09 +19
187 Pierre Pouliot 25 84 165 207 199 571 15991 248 631 190.31 179.09 +13
188 Michel Hamel 40 84 201 213 177 591 15284 253 601 181.80 179.08 +7
189 Martin Giguère 42 69 170 211 196 577 13751 246 646 199.20 178.18 +6
190 Jean-Jacques Duchesneau 43 81 204 217 237 658 14855 238 632 183.32 178.10 +19
191 Vital Bernier 11 9 233 211 167 611 1598 233 611 177.05 178.05 +2
192 Denis Picard 8 78 229 211 193 633 14129 282 643 181.11 178.02 -13
193 Steeve Côté 12 84 184 165 127 476 15852 257 630 188.60 177.40 -7
194 Alain Soucy 40 81 130 144 196 470 14685 268 651 181.24 177.35 +4
195 Carl Labbé 13 71 223 190 177 590 12938 246 640 182.16 177.29 -21
196 Harris Marcoux 49 84 146 135 140 421 15973 248 672 190.13 177.28 +1
197 Stéphane Falardeau 12 75 0 0 0 0 14366 238 625 191.41 177.27 +7
198 Claude Lemay 41 84 225 212 147 584 15873 280 644 188.81 177.25 +5
199 Danny Beaumont 20 81 155 242 147 544 14721 266 651 181.60 177.23 -2
200 Patrick Poulin 23 84 205 167 127 499 15573 228 614 185.33 177.17 -3
201 Marcel Bédard 42 78 136 155 175 466 14274 248 666 183.00 177.17 +6
202 Jean-Guy Bernier 44 60 0 0 0 0 10555 263 651 175.55 177.14 -28
203 Richard Bédard 18 81 161 183 183 527 14908 226 617 184.04 177.13 +0
204 Richard Falardeau 27 81 140 205 150 495 15669 245 617 193.36 177.11 +1
205 Mario Milhomme 44 80 218 218 190 626 14598 249 631 182.38 177.00 +6
206 Yvon Daigle 5 81 227 154 161 542 14958 279 626 184.54 176.40 -2
207 Raymond Vigneault 42 48 224 169 154 547 9101 240 605 189.29 176.20 +6
208 Alain Bernard 10 81 157 164 148 469 14544 273 626 179.45 176.10 -8
209 Raymond Ferland 51 78 135 210 158 503 14298 245 607 183.24 176.10 -15
210 Gaétan Hamel 40 84 239 223 162 624 15616 279 650 185.76 176.06 +16
211 Florent Pellerin 26 84 153 147 188 488 15441 263 622 183.69 175.40 +7
212 Michel Renaud 35 84 226 256 212 694 16244 248 656 193.32 175.34 +9
213 Yves Drolet 7 84 184 171 225 580 16072 256 659 191.28 175.24 +9
214 Paul Migneault 36 84 167 174 200 541 15070 263 675 179.34 175.18 -15
215 Paul-André Joyal 52 63 222 168 164 554 11185 278 679 177.34 175.15 +2
216 Jacques Vézina 7 84 185 173 130 488 15570 280 668 185.30 175.11 -3
217 Marcellin Lavoie 2 84 143 179 137 459 15364 225 601 182.76 174.39 -6
218 Pierre Drolet 29 84 137 170 184 491 15337 246 616 182.49 174.38 +0
219 Cédrick Labbé 13 75 225 190 202 617 13388 234 635 178.38 174.30 -5
220 Yves Vallières 22 80 186 166 190 542 14176 300 722 177.16 174.25 -2
221 Raynald Chabot 24 81 214 184 143 541 13924 231 677 171.73 174.23 +8
222 Pierre Milhomme 17 78 161 157 189 507 14149 246 631 181.31 174.16 +10
223 Jean-Yves Gagnon 46 69 0 0 0 0 12249 261 641 177.36 174.14 -3
224 Gaston Tardif 4 84 206 243 258 707 15788 258 629 187.80 174.10 +17
225 Robert Demers 41 84 205 177 225 607 15614 278 603 185.74 174.02 -2
226 Gilles Lavoie 32 84 184 172 185 541 15778 263 597 187.70 173.31 +10
227 Gilles Daigle 5 78 184 213 137 534 13516 264 687 173.22 173.29 -2
228 Alain Petit 34 84 194 201 217 612 16160 237 632 192.32 173.13 +5
229 David Leblanc 1 81 212 179 236 627 14910 244 614 184.06 173.08 +19
230 Marc Boutet 43 78 227 247 231 705 15213 226 641 195.03 173.04 -1
231 Roger Dorion 54 81 159 188 142 489 13839 246 617 170.69 172.39 +8
232 Michel Durand 45 69 192 187 166 545 12300 252 642 178.18 172.29 -8
233 Jean Caouette 48 81 138 205 191 534 14756 236 658 182.14 172.28 +24
234 Gaétan Paquet 40 81 224 160 173 557 14266 233 603 176.10 172.24 -8
235 Raymond Berthiaume 13 78 200 124 215 539 13514 234 616 173.20 172.08 +4
236 Daniel Rhéaume 1 84 186 190 182 558 15644 254 605 186.20 171.26 -6
237 Richard Marticotte 44 84 170 137 185 492 15109 235 599 179.73 170.42 +15
238 Gilles Falardeau 50 84 165 242 148 555 14314 242 696 170.34 170.17 -3
239 Roger Guimont 14 84 148 198 194 540 15029 236 639 178.77 170.10 -1
240 Raymond Patry 37 72 153 117 162 432 11746 266 614 163.10 170.06 -12
241 Denis Longchamps 7 84 118 190 268 576 14790 240 623 176.06 170.04 -8
242 Nicolas Gagnon 11 39 139 196 227 562 6818 234 592 174.32 170.01 +11
243 Jacques Dessureault 15 84 230 189 210 629 14563 230 629 173.31 169.34 -5
244 Denis Racine 46 80 141 202 225 568 14459 233 568 180.59 169.29 +12
245 Pierre Couture 6 84 185 164 172 521 15258 256 662 181.54 169.20 +18
246 Raynald Turbide 50 84 225 160 185 570 14548 252 650 173.16 169.20 +1
247 Clermont Drapeau 43 42 177 171 141 489 7294 267 764 173.28 169.08 +13
248 Dominique Latouche 12 80 0 0 167 167 14357 216 570 179.37 168.27 +17
249 Richard Grondin 47 81 237 137 182 556 14550 280 603 179.51 167.09 +16
250 Nicolas Jobin 27 81 0 0 0 0 14564 260 663 179.65 166.15 -7
251 Norbert Rhéaume 19 81 190 225 181 596 14562 236 596 179.63 166.13 -1
252 Simon Andrews 33 78 186 156 160 502 13103 258 655 167.77 165.32 -4
253 Alain Dorval 14 66 175 152 149 476 11368 248 619 172.16 165.25 +11
254 Yvan Larouche 34 84 182 224 207 613 14696 213 622 174.80 165.13 -3
255 Gilles Lemieux 32 66 197 199 158 554 10173 216 602 154.09 164.30 -6
256 Richard Dion 10 84 158 149 169 476 14382 256 595 171.18 163.35 +2
257 Denis Beaulé 53 81 177 226 226 629 14731 222 559 181.70 163.23 +2
258 Richard Daigle 3 84 171 142 228 541 14070 226 596 167.42 163.10 +3
259 Marc Morel 13 62 198 201 141 540 10055 232 540 162.11 161.24 +1
260 Michel Thivierge 6 33 219 160 256 635 5958 234 570 180.18 161.09 +10
261 André Labbé 36 75 213 206 199 618 12786 243 624 170.36 159.27 -5
262 Yvon Jobin 9 66 144 169 179 492 10545 221 619 159.51 159.24 -8
