L'INTER-SALON
STATISTIQUES SAISON 2003-2004
Le 17 mars 2004
STATISTIQUES INDIVIDUELLES
      DERNIER PROGRAMME   PHS PHT MOY MOY LES   + 
POS JOUEURS PJ 1 2 3 T CUM EXT EXT GLOB EXT & LES   - 
1 Harris Marcoux 20 6 197 162 213 572 1304 255 732 217.02 244.00 +27
2 Maxime Lamarre 24 78 209 166 211 586 17334 287 771 222.18 222.02 +26
3 Mario Gagnon 32 84 242 239 237 718 17475 278 757 208.03 217.13 +17
4 Odilon Légaré 15 84 185 156 167 508 18425 300 800 219.29 216.13 +16
5 Pierre Chouinard 21 84 229 210 194 633 17300 284 747 205.80 215.28 +1
6 André Vézina 42 84 268 181 182 631 17111 299 781 203.59 215.12 +6
7 Éric Dostie 22 84 207 201 277 685 19045 279 748 226.61 214.32 +12
8 René Pelletier 24 78 216 212 224 652 17066 289 756 218.62 214.23 +15
9 Roger Dion 48 60 243 190 240 673 11992 269 738 199.52 214.16 +40
10 Mario Vézina 39 84 227 267 151 645 17151 300 832 204.15 214.03 +2
11 Louis Piché 15 84 218 165 161 544 17216 300 817 204.80 214.00 -3
12 Clément Bernier 39 84 190 214 153 557 16315 300 836 194.19 213.26 -10
13 Stéphane Pelletier 14 84 176 124 192 492 17039 288 755 202.71 213.14 -3
14 Raymond Jobin 23 75 225 208 245 678 15595 279 733 207.70 213.07 +8
15 Pierre Duchesneau 20 81 148 178 231 557 17576 290 805 216.80 210.28 +15
16 Mario Laurencelle 35 78 214 192 168 574 17256 276 733 221.18 210.27 +6
17 Jacques Poudrier 39 84 216 179 246 641 17026 286 706 202.58 210.08 +31
18 Sylvain Joncas 35 81 210 236 136 582 17582 297 777 217.05 209.38 +8
19 Yannick Laberge 25 84 238 188 197 623 18303 270 736 217.75 209.35 +33
20 Jacques Gauthier 41 84 258 171 193 622 17574 268 695 209.18 209.32 +10
21 Michel Marquis 36 84 236 245 267 748 18020 279 748 214.44 209.01 +24
22 Jonathan Lachance 25 84 185 230 207 622 18275 300 774 217.47 208.35 +23
23 Michel Garneau 41 84 216 171 258 645 17986 300 783 214.10 208.06 +6
24 Michel Lamonde 13 84 186 278 226 690 16956 287 778 201.72 207.37 -3
25 Benoit Genest 29 84 173 160 247 580 18292 289 737 217.64 207.32 -2
26 Jocelyn Jobin 17 84 170 207 233 610 17568 290 794 209.12 207.20 -2
27 Normand Paradis 32 81 182 185 256 623 16145 288 757 199.26 207.14 -5
28 Steve Allison 29 84 244 235 258 737 18760 280 737 223.28 206.21 +28
29 Jean Bilodeau 15 84 161 184 140 485 17381 290 752 206.77 206.10 +15
30 Pierre Bédard 45 81 0 0 0 0 17227 279 776 212.55 205.37 -2
31 David-Vincent Chabot 44 83 201 257 182 640 18213 279 725 219.36 205.29 +1
32 Stéphane Martel 43 84 232 253 225 710 18596 289 772 221.32 205.20 +15
33 Richard Lamontagne 21 84 177 181 203 561 17624 300 757 209.68 205.15 +4
34 Raymond Picard 14 84 130 185 210 525 16924 299 799 201.40 205.08 +6
35 Patrick Soucy 29 78 179 178 246 603 17186 267 723 220.26 205.07 +5
36 Claude Lévesque 28 84 252 171 205 628 16977 267 729 202.09 204.41 -3
37 Yannick Simard 31 84 168 189 165 522 18071 279 739 215.11 204.39 +11
38 Raynald Chouinard 3 81 225 216 172 613 17668 279 785 218.10 204.37 +18
39 Pierre Lacerte 36 84 175 223 289 687 17742 289 742 211.18 204.19 +29
40 Claude Vallieres 38 84 239 278 215 732 18706 279 703 222.58 204.10 +19
41 Marc Fradet 26 84 199 236 217 652 16539 296 735 196.75 203.20 +17
42 Sébastien Lamarre 24 79 182 220 247 649 16521 279 745 209.10 203.18 +4
43 Michel Dorval 32 84 208 207 241 656 16823 280 747 200.23 203.02 +6
44 Daniel Picard 16 66 148 275 200 623 13274 275 709 201.08 203.01 -3
45 Guy Turgeon 42 84 204 192 175 571 16816 259 712 200.16 202.41 +1
46 Éric Garneau 23 63 223 185 204 612 12773 257 669 202.47 202.07 +8
47 Rémi Morel 17 84 147 175 191 513 17798 267 708 211.74 202.04 -1
48 Martin Goulet 42 84 173 213 225 611 16718 279 692 199.02 201.40 -11
49 Pierre Pagé 10 79 257 298 246 801 16990 288 765 215.05 201.15 +2
50 Kevin Boutet 18 81 172 182 181 535 17673 300 777 218.15 201.07 +13
51 Pierre Douillard 50 84 231 243 218 692 18116 289 696 215.56 201.07 +10
52 Michel Allard 21 84 212 177 198 587 16292 279 688 193.80 200.35 +5
53 Michel Maranda 6 81 210 197 244 651 17458 279 713 215.43 200.33 +5
54 Michel Picard 45 84 193 215 247 655 17724 273 695 211.00 200.19 -7
55 Gilles Deschenes 50 84 154 222 236 612 17545 269 721 208.73 200.12 +11
56 Jocelyn Daigle 30 84 152 217 178 547 17940 290 763 213.48 200.10 +11
57 Yves Caron 6 84 215 194 244 653 18157 269 763 216.13 199.41 +11
58 Réjean Sanfacon 2 80 133 176 247 556 15879 300 755 198.39 199.38 +7
59 André Pageau 20 81 203 221 218 642 16374 246 691 202.12 199.35 +9
60 Denis Cantin 43 81 205 194 177 576 16833 289 728 207.66 199.23 +18
61 Tony Daigle 30 69 109 209 205 523 14851 275 677 215.16 199.16 +7
62 Alain Lachance 49 84 179 161 186 526 16713 290 781 198.81 199.13 +9
63 Gilles Paquet 16 72 206 258 171 635 14024 288 670 194.56 199.11 +1
64 Pierre Auclair 36 84 255 247 269 771 17646 276 771 210.06 199.03 +17
65 Stéphane Paradis 32 81 193 206 181 580 15259 259 731 188.31 198.36 +9
66 Richard Rochon 33 78 188 200 177 565 16241 259 681 208.17 198.36 +11
67 Jean-Guy Gamache 21 81 222 238 216 676 16194 268 749 199.75 198.34 0
68 Jean Bouffard 38 84 217 226 212 655 17673 288 763 210.33 198.10 -1
69 Michel Poulin 42 84 245 218 230 693 16379 269 714 194.83 198.10 +35
70 Clément Renaud 38 81 237 193 197 627 16801 279 783 207.34 197.34 +15
71 Claude Bouffard 13 84 189 200 257 646 16483 257 663 196.19 197.30 +3
72 Denis Ferland 13 84 215 234 208 657 16002 279 701 190.42 197.24 -9
73 Normand Bergeron 36 84 277 300 190 767 17835 300 767 212.27 197.22 +23
74 Denis Rhéaume 47 84 110 137 175 422 16994 268 774 202.26 197.17 +4
75 Dave Pearson 7 84 256 156 172 584 16227 268 664 193.15 197.03 -22
76 Marc Gagnon 10 84 225 230 248 703 18497 288 772 220.17 196.37 +16
77 Jean-Guy Tancrede 46 84 150 131 166 447 15922 246 689 189.46 196.28 -4
78 Gilles Latouche 37 84 155 209 151 515 16542 279 811 196.78 196.21 -9
79 Martin Beaupré 48 84 213 212 199 624 15901 300 722 189.25 196.18 +12
80 Denis Petitclerc 26 84 145 206 193 544 16337 274 697 194.41 196.14 +6
81 Denis Beaulé 27 69 0 0 0 0 13439 257 693 194.53 196.08 +14
82 Alain Robitaille 16 75 188 205 174 567 14561 300 778 194.11 196.04 +13
83 Denis Lanouette 15 84 183 175 174 532 16969 237 679 202.01 195.37 +27
84 Paul-Aimé Rhéaume 31 84 228 190 205 623 16970 269 701 202.02 195.29 -4
85 Simon Pelletier 46 81 171 176 183 530 16125 297 732 199.06 195.26 -7
86 Raynald Chabot 15 81 143 189 134 466 15168 279 698 187.21 195.25 +16
87 Pierre Pouliot 39 84 144 150 149 443 16557 268 742 197.09 195.20 +7
88 Martin Pelletier 14 84 203 172 166 541 16517 278 683 196.53 195.19 -10
89 Jean-Nil Deschenes 33 84 192 122 165 479 17141 277 738 204.05 195.19 +15
90 Serge Rhéaume 47 81 117 167 182 466 16378 287 843 202.16 195.09 -3
91 Gaétan Duchesneau 24 78 196 179 188 563 15594 257 716 199.72 194.30 +23
92 Steve Duchesneau 25 84 147 179 116 442 16254 279 710 193.42 194.24 -5
93 Réal Turbide 48 72 149 206 227 582 13882 300 705 192.58 194.22 +4
94 Dominic Latouche 37 81 210 215 188 613 15598 276 683 192.46 194.19 +13
95 Denis Lachance 49 81 151 175 192 518 15415 267 740 190.25 194.08 +10
96 Mario Cantin 19 84 257 230 231 718 17315 300 758 206.11 194.07 +7
97 Michel Brisson 49 84 123 238 194 555 16619 278 713 197.71 194.04 +16
98 Réjean Drolet 13 84 174 178 145 497 15886 279 697 189.10 193.39 -6
99 Yvon Huard 49 81 178 214 173 565 16175 279 686 199.56 193.31 +9
100 Michel Tardif 34 84 209 157 157 523 17413 258 727 207.25 193.27 +5
101 Claude Pelletier 33 81 180 176 201 557 15676 279 712 193.43 193.14 +5
102 Danny Goulet 47 78 126 157 176 459 15825 300 759 202.69 193.13 +13
103 Marc Alain 37 81 129 160 179 468 16027 246 689 197.70 193.11 -2
104 Marc Bruneau 50 84 138 214 158 510 16861 257 736 200.61 193.09 +8
105 Danny Beaumont 6 83 300 277 202 779 17819 271 698 214.57 192.27 +34
106 Gaétan Martel 43 84 212 229 200 641 16631 279 649 197.83 192.23 +28
107 Gilles Pelletier 2 75 232 184 181 597 14806 279 698 197.31 192.13 +4
108 Robert Dumoulin 34 69 0 0 0 0 14304 258 693 207.21 192.13 +4
109 Maxime Lambert 11 84 219 258 197 674 16951 279 748 201.67 192.10 +30
110 Jean Vandal 50 81 171 245 226 642 16588 289 749 204.64 192.06 +5
111 Raynaldo Caron 44 84 140 174 159 473 16707 264 755 198.75 192.02 +11
112 Marc Dumont 22 84 152 156 234 542 17106 280 722 203.54 192.00 +8
113 Réjean Morissette 30 81 0 0 0 0 16193 299 651 199.74 192.00 -1
114 Mario Martin 6 84 247 241 175 663 17509 279 690 208.37 191.39 +10
115 Robert Goulet 1 84 176 189 120 485 15065 260 746 179.29 191.38 -9
116 Dino Pelletier 2 84 173 203 185 561 16224 258 728 193.12 191.35 -9
117 Jean-Claude Fradette 42 72 131 201 205 537 13532 279 650 187.68 191.31 +4
118 Mario Langlois 35 83 182 177 172 531 17108 278 806 206.10 191.29 +11
119 Daniel Racicot 28 84 139 169 234 542 15942 277 717 189.66 191.28 +4
120 Jos Fitzback 3 81 260 248 237 745 16806 276 696 207.39 191.12 +10
121 Richard Ratté 28 84 210 171 211 592 16469 258 681 196.05 191.08 +11
122 Gérard Dionne 23 84 170 123 148 441 15941 258 676 189.65 191.03 +2
123 Denis Tremblay 47 84 138 141 180 459 16211 276 709 192.83 190.32 0
124 Dominique Paquet 40 70 214 145 169 528 14455 274 744 206.35 190.28 +16
125 Kevin Ouellet 8 84 177 172 176 525 17075 257 705 203.23 190.27 +35
126 Réjean Gingras 22 84 163 170 210 543 17234 246 690 205.14 190.19 +11
127 Carl Berthiaume 18 83 159 150 154 463 16826 259 718 202.60 190.18 +13
128 Érick Badeau 43 84 201 223 209 633 16801 278 801 200.01 190.14 +6
129 Paul Migneault 27 78 180 191 192 563 15194 257 684 194.62 190.07 +11
130 Clément Boucher 16 72 244 223 258 725 14127 266 725 196.15 189.14 -3
131 Yvan Larouche 45 84 219 227 233 679 16459 278 718 195.79 189.05 +22
132 Yves Vallieres 24 75 216 227 204 647 14580 300 645 194.30 189.01 +17
133 Roch Croteau 27 84 202 214 189 605 16528 300 710 196.64 189.00 -8
134 Denis Picard 9 81 181 178 214 573 15552 295 706 192.00 188.31 +8
135 Patrick Watson 25 75 0 0 0 0 14323 284 714 190.73 188.31 +6
136 Jean Giguere 36 84 259 206 208 673 16419 259 728 195.39 188.25 +11
137 Robert Demers 41 84 140 202 197 539 16189 269 733 192.61 188.25 +8
138 Nicolas Gagnon 41 68 164 179 234 577 12597 260 683 185.17 188.20 +13
139 Gilles Harvey 8 81 187 142 211 540 16384 266 698 202.22 188.08 +4
140 David Leblanc 11 84 189 144 187 520 16099 256 636 191.55 187.33 +8
141 Claude Pageau 31 84 221 112 180 513 16235 278 656 193.23 187.32 +0
142 Roger Dorion 23 81 147 156 127 430 15039 300 718 185.54 187.26 +16
143 Pierre Émond 9 81 185 199 167 551 16133 244 620 199.14 187.17 +12
144 Daniel Rhéaume 31 66 229 192 235 656 13092 256 743 198.24 187.17 +16
145 Tommy Lévesque 28 84 223 188 172 583 16586 256 643 197.38 187.14 +5
146 Réjean Gauthier 1 81 209 197 236 642 14809 300 720 182.67 187.09 -10
147 Nicolas Brochu 3 75 219 205 153 577 15064 279 730 200.64 186.31 +4
148 Carl Labbé 19 81 203 296 204 703 16291 276 765 201.10 186.29 +8
149 Claude Lemay 41 84 258 225 166 649 16489 275 669 196.25 186.27 +8
150 Marcelin Lavoie 38 84 175 260 246 681 16996 240 633 202.28 186.19 +20
151 Mario Milhomme 40 75 167 166 205 538 15036 290 821 200.36 186.07 +18
152 Richard Dion 49 84 217 175 184 576 15936 300 798 189.60 185.30 +19
153 Marc Gagnon 4 84 161 181 166 508 16230 258 682 193.18 185.26 +3
154 Yves Drolet 48 84 227 276 245 748 16248 276 748 193.36 185.19 +2
155 Richard Poirier 5 75 198 138 160 496 14787 257 681 197.12 185.15 +2
156 Richard Bédard 44 84 223 180 172 575 16726 255 625 199.10 185.15 +15
157 Claude Milhomme 46 80 151 188 207 546 14545 267 694 181.65 185.15 +6
158 Denis Longchamps 34 84 153 158 122 433 16198 269 694 192.70 185.12 +17
159 Gérald Savard 3 81 170 255 211 636 16058 264 653 198.20 185.09 +5
160 Urbain Ouellet 40 84 277 164 152 593 16882 277 691 200.82 185.09 +6
161 Michel St-Hilaire 8 84 128 213 195 536 16622 280 686 197.74 185.04 -7
162 Karl Jeffrey 46 83 0 184 167 351 15073 269 648 181.50 184.33 -8
163 Réjean Paquet 7 84 256 200 176 632 15085 271 767 179.49 184.29 -10
164 Alain Vallieres 22 81 165 166 228 559 16388 300 711 202.26 184.08 +20
165 Gérald Blouin 17 84 225 233 233 691 16015 242 691 190.55 184.07 +20
166 Marcel Bédard 39 84 149 201 178 528 15073 256 693 179.37 184.07 -4
167 Michel Caron 17 84 204 194 205 603 16178 236 613 192.50 184.04 +5
168 Clément Paquet 33 84 205 166 174 545 16784 227 648 199.68 184.02 +15
169 Pierre Couture 46 84 237 208 181 626 16215 259 674 193.03 183.31 +12
170 Steeve Coté 37 84 175 191 246 612 15907 266 757 189.31 183.30 +1
171 Dany Belleau 2 84 175 193 205 573 15480 253 640 184.24 183.28 -5
172 Florent Pellerin 1 84 150 169 202 521 15599 277 690 185.59 183.24 +3
173 Stéphane Lachance 12 84 256 266 232 754 17018 277 702 202.50 183.16 +11
174 Michel Larose 26 84 134 173 155 462 15855 279 670 188.63 183.15 +5
175 Alain Ruel 44 84 163 170 179 512 16737 240 683 199.21 183.15 +0
176 Jean-Pierre Godbout 9 78 135 187 191 513 14574 278 682 186.66 183.08 +7
177 Jean-Jacques Duchesneau 25 84 203 147 170 520 16392 246 690 195.12 183.08 +12
178 Éric Carbonneau 28 81 177 169 243 589 15533 233 675 191.62 183.00 +15
179 Danys Leblanc 11 84 224 179 205 608 15485 267 687 184.29 182.39 +10
180 Yvon Daigle 30 84 203 218 239 660 16384 239 660 195.04 182.37 +11
181 Jacques Bouchard 37 81 233 189 232 654 15325 278 703 189.16 182.36 +11
182 Jean Goulet 19 84 177 217 224 618 16814 266 740 200.14 182.34 +8
183 Michel Duplain 14 84 130 196 186 512 15167 256 668 180.47 182.17 -5
184 Richard Grondin 34 81 192 142 144 478 15898 275 637 196.22 182.03 +17
185 Réal Nadeau 33 69 187 125 189 501 13324 254 709 193.07 182.01 +4
186 Gaétan Dussault 20 75 233 241 194 668 14289 269 633 190.39 181.25 +15
187 Roger Guimont 35 84 151 194 196 541 16359 256 690 194.63 181.16 +17
188 Marc Boutet 18 84 192 118 154 464 16088 256 676 191.44 181.07 -4
189 Claude Bilodeau 1 84 232 182 225 639 16436 263 644 195.56 180.35 +16
190 Alain Petit 45 81 151 189 141 481 15115 269 628 186.49 180.22 -6
191 Cédrick Labbé 19 84 239 224 180 643 15675 225 628 186.51 180.18 +9
192 Steve Brown 20 81 225 171 150 546 15356 246 701 189.47 180.06 +0
193 Jacques Coté 10 78 160 258 240 658 14951 246 644 191.53 180.00 +8
194 Michel Durand 26 84 138 140 139 417 15568 290 757 185.28 179.29 +7
195 Richard Daigle 22 84 222 142 158 522 16929 266 669 201.45 179.14 +34
196 Patrick Poulin 43 84 236 214 222 672 15477 279 672 184.21 179.09 -1
197 Alan Rhéaume 11 81 258 231 223 712 16268 246 620 200.68 179.04 -6
198 Yves Bourret 4 84 153 179 237 569 15584 252 644 185.44 178.27 -3
199 Luc Laperriere 4 66 151 202 177 530 12195 290 737 184.51 178.25 -11
200 Denis Lagacé 21 84 155 135 124 414 14703 247 617 175.03 178.18 +15
201 Norbert Rhéaume 11 84 202 279 200 681 16255 246 673 193.43 178.16 +14
202 Nicol Savard 31 84 256 244 160 660 15754 258 686 187.46 178.16 +22
203 Alain Soucy 7 84 199 154 189 542 14933 246 670 177.65 178.13 -3
204 Gilles Verreault 29 84 179 300 173 652 15956 300 659 189.80 177.36 +28
205 François Douillard 8 78 214 194 180 588 15034 248 595 192.58 177.29 -2
206 Denis Dumais 9 84 172 168 196 536 15296 248 709 182.08 177.18 +10
207 Yvon Lepire 3 84 214 229 242 685 16076 267 669 191.32 177.01 +18
208 Sylvain Vermette 4 84 244 185 193 622 15828 268 606 188.36 176.29 -6
209 Alain Boulay 27 84 200 180 244 624 16039 253 601 190.79 176.19 -7
210 Jacques Bédard 8 84 157 163 214 534 15639 267 685 186.15 176.13 -5
211 Pierre Robitaille 26 18 134 231 134 499 3534 231 586 196.06 176.00 +14
212 Raymon Vigneault 5 72 0 0 0 0 13273 257 639 184.25 175.32 -5
213 Gilles Daigle Jr 5 81 170 193 163 526 15128 245 633 186.62 175.26 +14
214 Alain Chabot 40 74 107 118 142 367 14262 256 643 192.54 175.21 +9
215 Serge Lamontagne 12 75 238 280 230 748 14369 238 627 191.44 175.00 -3
216 Pascal Vermette 4 84 201 121 179 501 14875 222 631 177.07 174.32 -9
217 Marc Morel 50 79 165 118 136 419 14350 226 640 181.51 174.01 +20
218 Pierre Michaud 23 84 181 147 152 480 14980 239 653 178.28 173.31 -5
219 Gaétan Paquet 7 80 196 177 249 622 14087 266 622 176.07 173.30 +0
220 Raynald Turbide 32 84 215 184 235 634 14765 247 620 175.65 173.22 +3
221 André Cauchon 16 81 202 215 184 601 14494 242 601 178.76 173.15 +8
222 Alain Picard 12 81 256 198 192 646 14518 267 680 179.19 171.38 -12
223 Denis Tendland 14 84 117 191 163 471 14151 268 594 168.39 171.38 +5
224 Denis Daigle 34 63 117 201 103 421 11796 224 581 187.15 171.12 -2
225 Jean-Francois Bouchard 12 75 238 215 258 711 14688 266 654 195.63 171.11 -5
226 Raymond Berthiaume 1 84 168 186 223 577 15268 246 680 181.64 170.29 +9
227 Paul Laflamme 48 84 165 193 171 529 15099 246 589 179.63 170.28 +3
228 Benoit Gamache 7 81 187 166 241 594 14076 252 594 173.63 170.18 -20
229 Dan Falardeau 10 84 197 212 206 615 15748 279 640 187.40 169.32 +19
230 Marco Fournier 47 84 131 159 161 451 15152 279 757 180.32 169.20 +8
231 Michel Bédard 5 81 160 159 188 507 14362 300 676 177.25 169.13 -3
232 Kaven Daigle 5 81 154 167 176 497 14868 254 596 183.45 168.12 -4
233 Raymond Patry 2 81 184 181 181 546 14409 256 636 177.72 168.02 +13
234 Yannick Corriveau 13 84 135 136 155 426 14153 256 645 168.41 167.35 +3
235 Richard Marticotte 40 84 128 135 127 390 15904 273 675 189.28 167.35 +10
236 Jocelyn Parent 19 80 205 215 230 650 14815 254 654 185.15 166.18 -5
237 Louis Morency 18 69 189 143 181 513 12482 236 596 180.62 166.06 -18
238 Pierre Milhomme 10 84 190 152 135 477 14509 236 662 172.61 164.02 -8
239 Paul Joyal 17 78 153 195 172 520 13806 244 615 177.00 164.02 0
240 Raymond Thibault 6 78 236 205 228 669 14245 226 590 182.49 163.16 +20
241 Gilles Paré 27 84 237 203 202 642 15281 245 613 181.77 161.28 -4
242 Richard Aubé 44 41 0 0 0 0 7107 220 606 173.14 161.16 +12
243 Jean-Pierre Bouchard 12 81 204 218 185 607 13460 222 612 166.14 160.20 +6
244 Philippe Lauzier 9 18 0 0 0 0 3110 193 545 172.14 160.00 -3
245 Roger Goulet 35 66 190 171 145 506 11862 216 601 179.48 159.10 +19
246 Éric Gauvin 18 80 122 152 168 442 14071 226 607 175.71 156.21 +15
247 Yvon Jobin 38 84 202 205 128 535 14597 223 568 173.65 155.23 +14
248 Maurice Soucy 29 78 152 118 154 424 12895 222 574 165.25 153.15 -3
249 Gilles Daigle Sr 30 84 175 98 114 387 13627 272 602 162.19 149.35 -3
250 ??? 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
SUBSTITUTS
POS
1 Guy Gauthier 6 3 0 0 0 0 618 0 0 206.00 0 +45
2 Jacques Proulx 30 15 185 184 185 554 2790 268 558 186.00 277.04 +27
3 Tony Poirier 5 9 218 179 147 544 1662 255 612 184.06 204 +24
4 Claude Lévesque 34 27 142 153 127 422 4967 240 598 183.26 205.00 +19
5 Pierre Langevin 15 3 0 0 0 0 545 0 0 181.02 0 +18
6 Florent Jacob 24 9 0 0 0 0 1594 207 532 177.01 177.01 +16
7 Jean-Noel Robitaille 23 15 0 0 0 0 2561 244 636 170.11 175.07 +13
8 Raymond Cantin 43 3 0 0 0 0 473 183 473 157.02 157.02 -8
9 Steve Gilbert 21 3 0 0 0 0 469 175 469 156.01 156.01 -2
10 Daniel Fortier 33 18 0 0 0 0 2808 214 528 156.00 162.00 -1
11 Mario Feeney 42 12 0 0 0 0 1818 191 494 151.06 138.05 -13
12 Marcel Lesieur 32 6 0 0 0 0 832 0 0 138.04 0 -22
13 Raynald Légaré 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 -161
14 Réal Brodeur 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 -165
15 Guy Drolet 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 -165
16 Maxim Mercier 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 -158