L'INTER-SALON
STATISTIQUES SAISON 2004-2005
Le 23 mars 2005
            STATISTIQUES INDIVIDUELLES            
      DERNIER PROGRAMME   PHS PHT MOY MOY LES   + 
POS JOUEURS PJ 1 2 3 T CUM EXT EXT GLOB EXT & LES   - 
1 Marc Bilodeau 9 71 268 211 198 677 15444 289 775 217.37 225.10 -17
2 Frédéric Maltais 8 84 191 234 267 692 18531 289 766 220.51 222.20 +52
3 Raymond Jobin 9 75 169 220 216 605 15210 280 744 202.60 212.13 -4
4 Yannick Simard 32 90 183 199 194 576 19250 299 799 213.80 210.16 -1
5 Denis Lanouette 8 90 233 218 208 659 18885 300 726 209.75 209.06 +8
6 Jean-Nil Deschênes 18 84 178 268 211 657 16813 279 695 200.13 206.36 -4
7 André Vézina 25 90 160 153 171 484 17802 268 699 197.72 206.29 -5
8 Michel Picard 48 87 197 183 235 615 17987 300 742 206.65 206.25 -4
9 Martin Pelletier 36 90 229 198 229 656 18707 297 719 207.77 205.44 +12
10 Marc Boutet 45 90 278 245 177 700 18433 278 714 204.73 205.44 +14
11 Michel St-Hilaire 6 90 208 186 215 609 19204 267 723 213.34 205.20 +16
12 Yves Michaud 8 90 254 266 224 744 18301 300 755 203.31 205.19 +15
13 Jean Bouffard 47 90 196 169 205 570 19826 288 714 220.26 204.24 +10
14 Mario Vézina 7 90 201 226 185 612 18380 278 683 204.20 204.20 +0
15 Clément Bernier 7 90 226 186 221 633 17756 279 728 197.26 204.06 +3
16 Jean Chabot 10 90 260 218 211 689 19286 278 773 214.26 204.03 +16
17 Michel Larose 26 75 230 276 187 693 15494 279 744 206.44 203.25 +18
18 Éric Garneau 39 90 224 217 220 661 18613 279 715 206.73 203.02 +5
19 Stéphane Pelletier 36 90 185 233 187 605 18451 279 753 205.01 202.43 +3
20 Pierre Bédard 20 90 167 201 246 614 18619 268 692 206.79 202.36 -5
21 Tommy Lévesque 50 90 191 166 147 504 18198 275 707 202.18 202.35 +5
22 Frédérick Gravel 29 85 153 155 151 459 17107 300 748 201.22 202.30 -3
23 Richard Lamontagne 42 90 223 237 206 666 18568 277 696 206.28 202.18 -3
24 Gervais Fournier 8 90 190 278 181 649 18138 270 784 201.48 202.05 +7
25 Pierre Lacerte 24 90 184 248 222 654 18874 279 740 209.64 201.41 -1
26 Mario Gagnon 16 90 119 267 266 652 18651 279 792 207.21 201.27 -1
27 Mario Langlois 10 88 179 257 253 689 18122 265 725 205.82 201.11 0
28 Michel Marquis 42 88 209 216 185 610 17385 258 748 197.49 201.04 -17
29 Claude Vallières 47 90 216 266 235 717 19161 268 721 212.81 200.28 -9
30 Réjean Paquet 27 90 207 159 224 590 17771 280 784 197.41 200.09 +18
31 Kevin Boutet 45 90 201 201 132 534 18916 268 694 210.16 199.33 -8
32 Stéphane Martel 3 90 227 247 222 696 19186 279 714 213.16 199.31 -8
33 Raymond Picard 36 90 177 132 210 519 17818 279 769 197.88 199.30 -3
34 Claude Bouffard 25 90 217 185 156 558 17879 287 735 198.59 199.28 +3
35 Marc Alain 22 87 166 222 170 558 18681 267 753 214.63 199.17 +18
36 Michel Lamonde 7 90 249 219 154 622 17801 290 742 197.71 199.16 -3
37 Pierre Pagé 27 90 257 180 212 649 17679 265 759 196.39 199.15 -19
38 Yves Caron 4 90 240 211 169 620 19284 300 805 214.24 199.09 -2
39 Gérard Dionne 9 90 268 248 146 662 18090 300 750 201.00 199.07 +12
40 Réjean Gingras 11 90 216 248 199 663 18679 278 687 207.49 198.37 +2
41 Éric Dostie 11 87 211 207 191 609 18445 270 763 212.01 198.35 -14
42 Jean-Guy Cantin 50 90 187 176 158 521 17898 277 691 198.78 198.23 +12
43 Danny Goulet 37 87 258 244 207 709 17987 278 719 206.65 198.21 +5
44 Jean Vandal 33 87 209 126 152 487 16190 279 697 186.08 198.08 -18
45 Martin Goulet 25 90 183 200 238 621 17988 257 654 199.78 198.05 +1
46 Simon Pelletier 39 90 225 215 199 639 17635 300 768 195.85 197.40 -3
47 Marcelin Lavoie 40 90 228 172 157 557 17052 269 670 189.42 197.21 -13
48 Normand Paradis 16 90 186 236 137 559 17949 257 701 199.39 197.07 +0
49 Dave Pearson 39 90 154 221 204 579 17484 257 731 194.24 196.39 -11
50 Benoit Genest 49 86 233 226 159 618 18282 279 700 212.50 196.34 -5
51 Jonathan Lachance 31 90 248 187 256 691 18647 275 698 207.17 196.27 -10
52 Serge Rhéaume 37 87 160 248 237 645 18042 279 746 207.33 196.20 +5
53 Pierre Douillard 33 90 246 185 206 637 18007 280 657 200.07 196.17 -15
54 Pierre Chouinard 42 90 238 179 133 550 17761 261 669 197.31 196.07 -8
55 Serge Lafrance 17 87 210 142 138 490 18490 259 674 212.46 195.24 +1
56 Réal Vallières 40 90 203 148 238 589 17582 258 659 195.32 195.24 +2
57 Pierre Émond 40 90 159 182 190 531 17416 289 759 193.46 195.07 -6
58 Mario Cantin 28 90 228 195 215 638 18849 264 693 209.39 195.04 +3
59 Gilles Paquet 33 90 196 200 207 603 16986 267 729 188.66 194.41 -5
60 Claude Lévesque 50 87 176 167 145 488 17293 268 692 198.67 194.33 -3
61 Denis Rhéaume 37 90 189 205 199 593 18403 269 643 204.43 194.32 +2
62 Réal Turbide 34 87 144 189 166 499 17535 288 738 201.48 194.26 +9
63 Steve Duchesneau 31 90 170 183 238 591 17718 299 726 196.78 194.22 +4
64 Robert Bédard 15 87 300 241 231 772 17664 300 772 203.03 194.19 -6
65 Patrick Soucy 49 87 248 223 300 771 18439 300 771 211.82 194.08 -8
66 Paul-Aimé Rhéaume 32 90 252 147 170 569 17995 274 772 199.85 194.04 -2
67 Claude Pageau 14 87 188 176 206 570 18274 279 708 210.04 194.00 +26
68 Pierre Michaud 39 90 226 205 188 619 17021 269 659 189.11 193.40 +11
69 Jimmy Gingras 11 90 200 235 156 591 19075 277 772 211.85 193.39 +36
70 Christian Lemadec 14 90 235 171 169 575 18317 267 691 203.47 193.30 +3
71 Dominique Paquet 5 76 171 207 156 534 14993 247 682 197.21 193.29 -9
72 Marc Gagnon 2 90 185 258 258 701 18888 289 741 209.78 193.13 -10
73 Jocelyn Daigle 41 80 0 0 0 0 15654 253 701 195.54 193.03 -17
74 Michel Dorval 16 87 212 170 210 592 17117 279 709 196.65 192.41 -3
75 Ghislain Gauthier 9 90 154 227 217 598 16635 288 769 184.75 192.38 +22
76 Sébastien Linteau 35 90 211 163 248 622 18259 269 672 202.79 192.38 -4
77 Alain Petit 20 87 190 163 214 567 17126 277 672 196.74 192.34 +11
78 Gérald Blouin 30 90 212 219 181 612 18292 266 683 203.22 192.34 +13
79 Denis Petitclerc 26 81 245 213 243 701 16259 279 722 200.59 192.31 +7
80 Pierre Robitaille 46 90 245 233 225 703 18701 245 703 207.71 192.20 +12
81 Dino Pelletier 36 87 175 179 228 582 17020 299 732 195.55 192.17 +3
82 Roger Dion 34 90 189 153 215 557 18280 259 706 203.10 192.16 +4
83 Jacques Gauthier 13 90 202 205 178 585 18230 255 672 202.50 192.10 -7
84 Raynald Chouinard 43 84 214 127 239 580 16902 279 714 201.18 192.06 -17
85 Réjean Sansfaçon 23 90 191 236 166 593 17089 274 669 189.79 191.36 -8
86 Clément Paquet 18 90 149 170 230 549 17407 279 705 193.37 191.26 -6
87 Gilles Latouche 22 90 133 223 194 550 18754 257 703 208.34 191.25 +12
88 Raynaldo Caron 30 90 146 140 217 503 17820 247 697 198.00 191.24 0
89 Gilles Daigle jr 41 90 227 184 157 568 17336 259 664 192.56 191.22 +7
90 Lewis Reader 24 90 153 188 153 494 18088 300 723 200.88 191.21 +25
91 Claude Bilodeau 46 90 247 247 256 750 18169 266 750 201.79 191.21 +7
92 Pierre Parent 19 86 140 153 183 476 17231 278 650 200.31 191.12 -6
93 Marc Fradet 26 90 164 229 203 596 18215 288 753 202.35 191.08 +6
94 Richard Marcotte 21 90 239 223 235 697 18457 253 697 205.07 191.04 -14
95 Stéphane Paradis 16 87 190 138 154 482 16642 274 723 191.25 190.33 +3
96 Roger Paradis 30 90 247 211 203 661 17089 275 677 189.79 190.27 -4
97 Raynald Chabot 8 90 182 118 191 491 16462 259 672 182.82 190.21 -4
98 Jacques Côté 48 84 195 172 144 511 16254 266 756 193.42 190.19 +2
99 Alan Rhéaume 15 84 174 201 170 545 17426 278 722 207.38 190.16 +7
100 Denis Lachance 52 81 179 218 233 630 15725 249 680 194.11 190.08 +4
101 Réjean Gauthier 42 87 158 216 184 558 16277 273 656 187.08 190.02 +5
102 François Douillard 6 90 256 194 217 667 17881 279 728 198.61 189.40 +7
103 Urbain Ouellet 5 90 211 239 198 648 17908 265 672 198.88 189.37 -1
104 Patrick Rhéaume 32 90 226 239 194 659 17580 279 784 195.30 189.35 +18
105 Norbert Rhéaume 15 90 203 266 200 669 17066 266 730 189.56 189.29 -3
106 Richard Daigle 11 90 163 180 209 552 18272 298 778 203.02 189.26 +2
107 Carl Labbé 28 84 238 246 257 741 16801 258 693 200.01 189.26 -1
108 Jos Fitzback 43 90 180 247 268 695 18757 241 668 208.37 189.19 +1
109 Dany Paquet 46 90 166 238 247 651 17443 248 651 193.73 188.32 +12
110 Karl Jeffrey 39 87 199 207 162 568 15940 279 678 183.19 188.29 +2
111 Pascal Paquet 5 87 169 183 221 573 17429 277 698 200.29 188.16 +16
112 Marc Dumont 52 87 176 154 184 514 17126 268 654 196.74 188.16 -6
113 Dominic Latouche 22 89 160 182 157 499 19017 299 734 213.60 188.15 +22
114 Yves McKen 48 90 193 176 178 547 18057 269 713 200.57 188.09 -15
115 Denis Bilodeau 12 90 206 150 207 563 17738 278 730 197.08 187.44 -1
116 Jacques Landry 29 89 199 133 256 588 16998 300 665 190.88 187.43 -11
117 Dany Gilbert 27 90 200 187 167 554 16912 269 636 187.82 187.39 +2
118 Michel Maranda 4 87 157 214 186 557 17658 289 719 202.84 187.36 -12
119 Gérald Savard 43 84 189 231 202 622 16688 298 710 198.56 187.33 +1
120 Stéphane Lachance 17 90 143 162 146 451 18633 299 765 207.03 187.32 +5
121 Alain Blanchet 1 81 202 257 233 692 16474 246 697 203.31 187.31 -2
122 Pierre Pouliot 7 90 229 218 258 705 17472 254 695 194.12 187.31 -3
123 Réal Nadeau 18 69 124 132 176 432 12887 300 696 186.53 187.14 -6
124 Claude Milhomme 43 90 258 227 225 710 17017 268 697 189.07 187.09 +8
125 Jacques Bouchard 22 90 152 171 163 486 18355 244 687 203.85 187.02 +15
126 Dany Renaud 10 87 140 248 205 593 17453 298 693 200.53 186.33 +4
127 Kevin Ouellet 6 87 241 280 186 707 17893 268 730 205.58 186.29 +3
128 Pascal Vermette 33 90 276 233 180 689 16743 245 680 186.03 186.28 +9
129 Michel Caron 35 84 208 220 255 683 17000 300 700 202.32 186.25 +10
130 Pierre Paquet 23 60 201 253 159 613 10913 269 657 181.53 186.24 -10
131 Gilles Deschênes 51 90 99 131 162 392 16935 266 658 188.15 186.18 -20
132 Kaven Daigle 21 90 125 199 118 442 17901 247 704 198.81 186.14 +16
133 Jean Goulet 28 90 205 191 234 630 18219 266 693 202.39 186.08 +2
134 André Cauchon 52 87 0 0 0 0 17619 278 652 202.45 186.07 +24
135 Mario Dufour 2 90 182 224 196 602 18184 269 692 202.04 186.05 -7
136 Tony Daigle 21 90 124 189 156 469 18402 279 674 204.42 186.05 -11
137 Marc Gagnon 13 90 130 217 216 563 17361 267 680 192.81 185.40 0
138 Gaétan Martel 3 90 217 173 174 564 17758 257 696 197.28 185.23 +0
139 Michel Poulin 25 90 130 233 154 517 16768 286 740 186.28 185.17 -8
140 André Pageau 4 79 256 159 208 623 16331 244 693 206.57 185.12 +5
141 Alain Ruel 30 90 169 200 179 548 17078 266 694 189.68 185.03 -9
142 Roger Guimont 10 90 168 123 268 559 17223 268 615 191.33 184.38 -3
143 Alain Guay 12 90 173 178 170 521 17677 246 683 196.37 184.32 +2
144 Robert Demers 13 90 161 151 181 493 16531 267 669 183.61 184.31 -8
145 Paul Migneault 1 90 201 201 217 619 17537 260 652 194.77 184.26 +1
146 Yves Vallières 51 90 119 135 134 388 16765 256 653 186.25 184.26 -8
147 Denis Tendland 44 87 124 182 221 527 16335 245 660 187.66 184.21 +20
148 Robert Goulet 47 90 252 184 132 568 17322 252 640 192.42 184.19 +13
149 Jean-Claude Fradette 25 81 176 146 156 478 15304 265 653 188.76 184.18 +2
150 Normand Bergeron 24 90 210 187 200 597 18412 247 675 204.52 184.13 -7
151 Gaston Manzerolle 26 69 0 0 0 0 13044 267 663 189.03 184.12 +22
152 Gilles Paré 1 87 207 228 257 692 17456 268 708 200.56 184.10 +20
153 Patrick Linteau 35 90 233 190 248 671 17568 259 682 195.18 184.07 -5
154 Richard Rochon 18 87 161 223 162 546 16267 243 626 186.85 183.20 -21
155 Denis Tremblay 37 90 231 299 227 757 17960 266 674 199.50 183.19 +8
156 Nicol Savard 32 81 211 259 166 636 15433 278 714 190.43 183.18 +3
157 Éric Badeau 3 90 213 225 200 638 17582 263 664 195.32 183.16 -5
158 Daniel Racicot 50 87 170 216 238 624 16118 257 624 185.23 183.12 -4
159 Richard Poirier 41 90 169 164 203 536 17272 242 704 191.82 183.09 -5
160 Paul Laflamme 34 90 159 175 212 546 17240 237 657 191.50 183.08 +13
161 Daniel Rhéaume 32 90 211 162 180 553 17528 249 695 194.68 182.36 -3
162 Lucien Bilodeau 12 72 183 167 190 540 12305 242 651 170.65 182.32 -22
163 Tony Lachance 19 86 188 215 195 598 16121 266 697 187.39 182.27 +2
164 Éric Carbonneau 29 86 232 205 226 663 16089 279 713 187.07 182.24 -4
165 Luc Laperrière 31 87 211 187 227 625 16327 258 603 187.58 182.21 +4
166 Denis Picard 40 90 216 173 170 559 16825 280 671 186.85 182.16 -5
167 Raymond Berthiaume 46 90 181 194 213 588 16741 262 726 186.01 182.12 +5
168 Tony Lelièvre 19 86 164 158 163 485 16381 268 651 190.41 182.10 -5
169 Réjean Drolet 2 90 214 196 209 619 17937 243 622 199.27 182.05 +10
170 Michel McGee 1 90 206 258 181 645 18234 236 684 202.54 181.37 +1
171 Alain Vallières 29 89 172 193 180 545 16813 276 696 188.81 181.36 -13
172 Martin Beaupré 34 90 222 158 197 577 17069 258 712 189.59 181.35 +1
173 Richard Ratté 50 90 165 158 169 492 16765 280 669 186.25 181.29 -10
174 Jean Rivier 12 87 154 203 164 521 15441 247 677 177.42 181.02 +6
175 Yves Drolet 34 90 224 137 169 530 17507 268 754 194.47 180.37 +1
176 Harris Marcoux 6 90 155 200 195 550 17641 278 700 196.01 180.27 +6
177 Denis Dubé 38 84 202 248 206 656 15962 236 602 190.02 180.22 +2
178 Danys Leblanc 15 87 0 0 0 0 16681 255 648 191.64 180.13 +8
179 Guy Paradis 24 90 221 185 149 555 17105 241 666 190.05 180.13 +0
180 Mario Milhomme 5 87 183 201 193 577 17061 279 669 196.09 180.12 -4
181 René Rochon 47 87 222 194 192 608 16975 256 694 195.10 180.04 +12
182 Sylvain Vermette 33 88 214 191 256 661 16631 266 642 188.87 179.38 +1
183 Florent Pellerin 46 90 188 163 169 520 16571 255 669 184.11 179.32 -1
184 Steve Brown 6 90 224 189 185 598 17920 267 705 199.10 179.17 +10
185 Marcel Bédard 7 78 253 162 150 565 14252 242 643 182.56 179.12 +4
186 Benoit Gamache 38 73 244 157 149 550 13640 249 699 186.62 179.02 +4
187 Richard Marticotte 5 90 192 186 192 570 16176 244 676 179.66 178.30 -9
188 Roger Dorion 9 87 215 195 217 627 15017 251 679 172.53 178.26 -12
189 Denis Longchamps 38 90 166 200 277 643 16942 269 641 188.22 178.19 -4
190 Steeve Côté 22 90 224 222 213 659 18436 232 659 204.76 178.13 +16
191 Jean-Guy Tancrède 41 87 171 199 190 560 15750 279 706 181.03 178.08 -8
192 Alain Soucy 27 90 172 207 150 529 16859 286 697 187.29 178.02 +10
193 David Leblanc 15 87 222 151 257 630 16539 279 702 190.09 177.30 -1
194 Claude Lemay 13 90 175 127 176 478 16370 258 681 181.80 177.29 -14
195 Serge Genest 49 81 167 192 168 527 15595 268 691 192.43 177.26 +9
196 Alain Picard 17 75 132 158 153 443 13765 237 669 183.40 177.18 +2
197 Richard Grondin 38 84 300 200 256 756 15750 247 653 187.42 177.08 -9
198 Fabien Rhéaume 14 90 194 249 209 652 18004 276 678 200.04 176.41 +7
199 Daniel Rhéaume 14 90 154 148 184 486 17134 255 681 190.34 176.18 +4
200 Michel Fréchette 14 90 206 189 189 584 17505 247 605 194.45 176.09 -13
201 Bruno Lachance 20 18 182 206 171 559 3482 209 559 193.08 176.07 -14
202 Gilles Verreault 49 90 167 164 146 477 17715 268 678 196.75 176.04 +8
203 René Pellerin 20 90 219 221 177 617 16261 247 634 180.61 175.30 +19
204 Michel Tardif 38 90 221 268 217 706 17273 233 663 191.83 175.30 -15
205 Richard Bédard 30 90 204 190 160 554 17529 248 637 194.69 175.29 -4
206 Francis Brisson 3 84 0 0 0 0 15214 259 720 181.10 175.28 +11
207 Michel Brisson 52 87 190 167 175 532 16989 269 659 195.24 175.22 -2
208 Denis Dumais 40 87 204 132 132 468 15031 245 601 172.67 175.20 -9
209 Nicolas Gagnon 13 78 0 0 0 0 14017 279 601 179.55 175.17 -5
210 Patrick Poulin 3 90 194 173 192 559 17266 254 684 191.76 174.35 +8
211 Claude Beaulieu 19 88 132 126 175 433 16492 247 687 187.36 174.32 -1
212 Steve Racicot 29 89 184 205 125 514 15993 233 612 179.62 174.22 +10
213 Denis Beaulé 1 78 224 236 152 612 14267 236 618 182.71 174.20 -11
214 Gaétan Dussault 48 87 152 196 198 546 15875 247 673 182.41 174.19 -8
215 Louis Morency 45 90 149 178 128 455 17360 228 625 192.80 174.14 +13
216 Michel Bédard 21 78 220 136 139 495 14169 237 627 181.51 174.02 +5
217 Gaétan Paquet 27 90 231 134 193 558 16227 263 674 180.27 173.26 +4
218 Marc Bruneau 51 78 0 0 0 0 13996 246 657 179.34 173.15 -21
219 Jean-Yves Daigle 21 90 131 151 160 442 16001 247 652 177.71 173.12 +5
220 Michel Duplain 36 90 181 180 193 554 14931 255 639 165.81 172.36 -14
221 Yvon Daigle 41 90 214 148 162 524 16468 265 646 182.88 172.31 -12
222 Gilles Falardeau 43 90 166 201 226 593 16345 258 639 181.55 172.18 +12
223 Richard Dion 52 87 201 182 251 634 17601 251 634 202.27 172.14 +13
224 Éric Gauvin 2 86 207 238 166 611 15706 279 668 182.54 171.37 +8
225 Gaétan Duchesneau 51 90 188 156 95 439 16808 239 581 186.68 171.36 -12
226 Yvan Larouche 20 90 121 231 197 549 16236 263 700 180.36 171.14 -15
227 Patrick Watson 31 78 180 194 161 535 13596 279 718 174.24 171.13 -16
228 Yannick Corriveau 11 90 157 178 223 558 16894 252 678 187.64 170.41 +20
229 Raymond Patry 23 90 144 184 149 477 15897 266 695 176.57 170.39 0
230 Réal Brodeur 18 87 171 161 172 504 14956 259 621 171.79 170.36 -2
231 Roger Goulet 10 90 153 188 180 521 16444 232 615 182.64 170.33 +4
232 Alain Daigle 17 78 121 160 154 435 15048 234 636 192.72 170.22 +9
233 Raynald Turbide 16 90 194 195 202 591 15565 247 668 172.85 170.03 -2
234 Gérald Deblois 45 90 156 168 201 525 15065 258 714 167.35 169.26 -9
235 Raymond Vigneault 35 87 214 217 258 689 16504 237 590 189.61 169.19 +6
236 André Duchaîne 24 89 137 118 133 388 16485 245 599 185.20 169.18 +17
237 Marco Fournier 37 87 210 156 163 529 15520 245 613 178.34 169.17 -2
238 Alain Chabot 19 83 0 0 0 0 15239 256 653 183.50 169.08 -9
239 Jean-Jacques Duchesneau 31 90 209 133 96 438 16369 257 600 181.79 168.42 -13
240 Danny Carrier 47 90 181 146 161 488 16216 225 607 180.16 168.38 -4
241 Dan Falardeau 2 90 195 181 203 579 16396 237 623 182.16 168.06 -5
242 Denis Lagacé 51 90 177 147 167 491 15124 257 578 168.04 166.43 -7
243 Cédric Labbé 28 88 127 171 123 421 15231 228 622 173.07 166.40 -13
244 Jocelyn Parent 28 90 226 227 174 627 16024 243 686 178.04 166.35 -7
245 Pierre Milhomme 48 90 185 161 186 532 15341 255 659 170.41 166.10 -2
246 Danny Belleau 23 81 154 93 161 408 14159 237 596 174.65 164.07 -9
247 Roger Lamontagne 42 36 161 183 176 520 5837 257 634 162.05 163.12 -3
248 Christian Bouchard 44 90 177 189 154 520 15501 220 591 172.21 163.06 -16
249 Christian Péloquin 35 87 243 150 200 593 15847 300 644 182.13 162.21 +3
250 Raymond Thibault 4 90 187 201 244 632 15790 245 583 175.40 161.33 -7
251 Jean-Roch Ferland 12 90 152 200 150 502 15292 235 594 169.82 161.28 -7
252 Jean-Paul Pagé 44 84 176 159 159 494 14173 259 595 168.61 160.03 -9
253 Guy Gauthier 4 84 211 185 165 561 14646 245 656 174.30 159.35 +13
254 Pierre Lessard 44 87 255 169 246 670 15179 226 563 174.41 158.37 -6
255 Jean Leduc 26 90 109 116 149 374 15789 219 558 175.39 158.17 -10
256 Guy Duchesne 23 51 179 121 143 443 8661 201 533 169.42 157.09 -11
257 René Andrews 45 57 123 144 117 384 9141 190 531 160.21 155.05 -1
258 Yvon Jobin 17 90 126 103 153 382 14912 230 574 165.62 152.34 -7
259 Maurice Soucy 49 87 149 171 98 418 13979 257 637 160.59 147.33 -4
260 Jean-Louis Duchêne 44 84 133 223 150 506 12234 243 517 145.54 130.12 -16
SUBSTITUTS
POS
1 Raymond Cantin 3 6 193 190 230 613 1087 188 514 181.01 329.01 +16
2 Mario Carré 8 3 0 0 0 0 542 0 0 180.02 0 +19
3 Mario Feeney 25 9 0 0 0 0 1619 213 552 179.08 184.00 +179
4 François Dufour 26 21 0 0 0 0 3651 198 555 173.18 160.01 +13
5 Michel Thivierge 9 24 0 0 0 0 4169 257 699 173.17 148.08 +8
6 Jean-Noel Robitaille 9 12 0 0 0 0 2049 239 598 170.09 191.05 +6
7 Michel Guillemette 1 17 0 0 0 0 2892 151 392 170.02 320.01 +11
8 Roger Gadorette 49 6 0 0 0 0 1012 0 0 168.04 0 +4
9 Gilles Daigle sr 41 13 125 204 179 508 2070 189 534 159.03 89.00 -3
10 Éric Guilbault 16 3 0 0 0 0 440 158 440 146.02 146.02 -17
11 Jean Michaud 18 21 0 0 0 0 2839 210 482 135.04 137.06 +135
12 Denis Turbide 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 -155