QStats 2005 V1.00 LIGUE CLASSIC DUVANIER
Statistiques générés par QStats 2005 (smpoulin@videotron.ca) ou bien 649.9143 pour informations - Michel Poulin
CLASSEMENT GENERAL DE LA SAISON 19 mars 2005
POS NOM DE L'EQUIPE N.E. P.J. V. D. N. PTS CUM. MOY. P.H.S. P.H.T. MOY. DEB. DIFF.
1 Pierre Langevin 12 87 53 34 0 53 84779 974 1160 3172
2 Jean-Claude Fradette 4 87 50 36 1 50,5 83128 955 1114 3178
3 Gaétan Turmel 13 87 50 37 0 50 82989 953 1145 3207
4 Jacques Poudrier 7 87 48 39 0 48 82679 950 1121 3299
5 Claude Fournier 11 87 47 40 0 47 82541 948 1211 3251
6 Rejean Paquet 6 87 46 41 0 46 81056 931 1124 3197
7 Raynald Chabot 2 87 45 42 0 45 82492 948 1197 3266
8 Denis Petitclerc 9 87 44 42 1 44,5 82507 948 1107 3148
9 Gervais Fournier 8 87 41 45 1 41,5 81173 933 1106 3030
10 Gaétan Hamel 5 87 39 48 0 39 81868 941 1239 3246
11 Michel Poulin 10 87 38 48 1 38,5 80543 925 1071 3135
12 Dany Paquet 3 87 36 50 1 36,5 80759 928 1145 3230
13 Gilles Lizotte 1 87 36 50 1 36,5 80596 926 1128 3170
14 Donald McLean 14 87 33 54 0 33 80364 923 1112 2989
AUJOURD'HUI ET LA SEMAINE PROCHAINE  
Voir la cédule de qualification pour les séries (4 semaines)
RECORDS INVIDUELS DE SAISON
PLUS HAUT SIMPLE PLUS HAUT TRIPLE
Pierre Langevin 300 Claude Bouffard 300 Claude Bouffard 859
Odilon Légaré 300 Yves Michaud 300 Michel Villeneuve 814
Donald McLean 300 Claude Guay 300 Jacques Poudrier 812
Frédéric Maltais 300 Raynald Chabot 300 Odilon Légaré 805
Marc Fradet 300 Michel Villeneuve 299 Yves Michaud 783
Jacques Poudrier 300 Alain Dion 299 Claude Guay 783
RECORDS D'EQUIPE DE SAISON
PLUS HAUT SIMPLE PLUS HAUT TRIPLE
Gaétan Hamel 1239 Jacques Poudrier 3299
Claude Fournier 1211 Raynald Chabot 3266
Raynald Chabot 1197 Claude Fournier 3251
CLASSEMENT DE DIVISION        >>DEUXIEME DEMI<<                                        >>>>>DIVISION A<<<<
POS NOM DE L'EQUIPE N.E. P.J. V. D. N. PTS CUM. MOY. P.H.S. P.H.T. MOY. DEB. DIFF.
1 Claude Fournier 11 42 23 19 0 23 40569 965 1211 3251
2 Gaétan Turmel 13 42 23 19 0 23 40499 964 1145 3207
3 Jacques Poudrier 7 42 22 20 0 22 40612 966 1121 3299
4 Denis Petitclerc 9 42 18 23 1 18,5 39795 947 1088 3148
5 Gilles Lizotte 1 42 17 25 0 17 39624 943 1128 3170
6 Dany Paquet 3 42 15 26 1 15,5 39083 930 1145 3230
7 Gaétan Hamel 5 42 15 27 0 15 39795 947 1239 3246
CLASSEMENT DE DIVISION        >>DEUXIEME DEMI<<                                        >>>>>DIVISION B<<<<
POS NOM DE L'EQUIPE N.E. P.J. V. D. N. PTS CUM. MOY. P.H.S. P.H.T. MOY. DEB. DIFF.
1 Pierre Langevin 12 42 31 11 0 31 41515 988 1160 3172
2 Jean-Claude Fradette 4 42 27 15 0 27 40397 961 1114 3178
3 Gervais Fournier 8 42 22 20 0 22 39789 947 1106 3030
4 Raynald Chabot 2 42 21 21 0 21 39965 951 1197 3266
5 Michel Poulin 10 42 21 21 0 21 39294 935 1068 3096
6 Donald McLean 14 42 19 23 0 19 39394 937 1112 2989
7 Rejean Paquet 6 42 19 23 0 19 38505 916 1097 3046
(Résultat final de la saisin 2004-2005)