Légende des colonnes

(RG = Rang)
(+- = Différence avec dernier programme)
(PJ = Nombre de parties jouées)
(N/E = Numéro d'équipe)
(V = Victoires)
(D = Défaites)
(N = Null)
(PTS = Points total de l'équipe)
(DT = Dernier triple joué)
(HS = Plus haut simple)
(HT = Plus haut triple)
(QA/T = Quilles abbatues total)
(MOY = Moyenne globale)
(MOY/D = Moyenne de début de saison)
(+/- = Différence avec la moyenne de début de saison)

Cliquez sur le nom d'une équipe pour consulter
sa fiche détaillée.

KLASSIC DU VANIER - STATISTIQUES SAISON 2010-2011 2010-12-11 - Programme #16
CLASSEMENT DES ÉQUIPES (GÉNÉRAL)
Rg +/- Équipes N/E PJ V D N PT QA/T DT HS HT Moy Moy/D +/-
1 0 Amélie Courcy(8) 8 48 31 17 0 31 44112 2706 1058 3061 919.0 935 -16
2 0 Rudy Dorion(4) 4 48 29 18 1 29.5 45524 2775 1099 3150 948.4 939 9
3 0 Raynald Légaré(11) 11 48 29 18 1 29.5 44615 2998 1088 2998 929.5 930 0
4 0 Claude Fournier(3) 3 48 29 19 0 29 45870 3040 1170 3064 955.6 948 7
5 0 Denis Lavoie(5) 5 48 28 19 1 28.5 44993 2967 1071 3008 937.4 930 7
6 2 Michel Poulin(2) 2 48 27 21 0 27 44258 2795 1100 3043 922.0 952 -30
7 1 Louis Piché(6) 6 48 26 22 0 26 42443 2857 1030 2907 884.2 944 -59
8 1 Yves Michaud(9) 9 48 24 24 0 24 44279 2575 1106 3021 922.5 946 -23
9 1 Dany Paquet(12) 12 48 23 25 0 23 44142 3001 1107 3019 919.6 939 -19
10 1 Pierre Gagnon(7) 7 48 21 27 0 21 43089 2613 1090 3115 897.7 929 -31
11 0 Gaétan Turmel(16) 16 48 21 27 0 21 42885 2749 1070 3074 893.4 937 -43
12 0 Richard Lallemand(10) 10 48 20 28 0 20 44141 2903 1100 2968 919.6 941 -21
13 1 Donald Mclean(13) 13 48 19 28 1 19.5 42638 2863 1058 2863 888.3 936 -47
14 1 Gaston Manzerolle(14) 14 48 18 28 2 19 43240 2845 1087 3099 900.8 935 -34
15 1 Marc Morel(15) 15 48 19 29 0 19 42774 2723 1045 2845 891.1 947 -55
16 1 Raynald Chabot(1) 1 48 17 31 0 17 42284 2567 1078 2977 880.9 945 -64
913.1

Cédule pour cette semaine et la semaine prochaine
Programme #17 (2010-12-18) Allées : 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Equipes : 4-3 12-11 14-13 16-15 2-1 8-7 10-9 6-5
Programme #18 (2011-01-08) Allées : 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Equipes : 15-6 2-9 16-1 14-4 12-13 5-10 7-11 3-8

Les records de saison d'équipes
Plus haut simple Plus haut triple
Michel Poulin (2) 1174 Michel Poulin (2) 3380
Louis Piché (6) 1147 Raynald Légaré (11) 3224
Rudy Dorion (4) 1123 Claude Fournier (3) 3098

Les records de saison individuels
Plus haut simple Plus haut triple
Gaétan Turmel (16) 300 Maxime Poirier (4) 279 Maxime Poirier (4) 787 Alexandre Léonard (1) 746
Louis Piché (6) 300 Raymond Berthiaume (11) 279 Michel Poulin (2) 762 Claude Fournier (3) 740
Dave Boucher (6) 289 Jean Guy Giguère (10) 279 Pierre Chouinard (3) 756 Robert Bouchard (2) 739
Michel Poulin (2) 289 Denis Lavoie (5) 279 Louis Piché (6) 751 Raymond Berthiaume (11) 737
Claude Fournier (3) 280 Claude Bouffard (8) 279 Dave Boucher (6) 748 Pierre Michaud (5) 734

CLASSEMENT DES ÉQUIPES (PREMIERE DEMI **FINAL**)
Rg +/- Équipes N/E PJ V D N PT QA/T DT HS HT Moy Moy/D +/-
1 0 Amélie Courcy(8) 8 48 31 17 0 31 44112 2706 1058 3061 919.0 935 -16
2 0 Rudy Dorion(4) 4 48 29 18 1 29.5 45524 2775 1099 3150 948.4 939 9
3 0 Raynald Légaré(11) 11 48 29 18 1 29.5 44615 2998 1088 2998 929.5 930 0
4 0 Claude Fournier(3) 3 48 29 19 0 29 45870 3040 1170 3064 955.6 948 7
5 0 Denis Lavoie(5) 5 48 28 19 1 28.5 44993 2967 1071 3008 937.4 930 7
6 2 Michel Poulin(2) 2 48 27 21 0 27 44258 2795 1100 3043 922.0 952 -30
7 1 Louis Piché(6) 6 48 26 22 0 26 42443 2857 1030 2907 884.2 944 -59
8 1 Yves Michaud(9) 9 48 24 24 0 24 44279 2575 1106 3021 922.5 946 -23
9 1 Dany Paquet(12) 12 48 23 25 0 23 44142 3001 1107 3019 919.6 939 -19
10 1 Pierre Gagnon(7) 7 48 21 27 0 21 43089 2613 1090 3115 897.7 929 -31
11 0 Gaétan Turmel(16) 16 48 21 27 0 21 42885 2749 1070 3074 893.4 937 -43
12 0 Richard Lallemand(10) 10 48 20 28 0 20 44141 2903 1100 2968 919.6 941 -21
13 1 Donald Mclean(13) 13 48 19 28 1 19.5 42638 2863 1058 2863 888.3 936 -47
14 1 Gaston Manzerolle(14) 14 48 18 28 2 19 43240 2845 1087 3099 900.8 935 -34
15 1 Marc Morel(15) 15 48 19 29 0 19 42774 2723 1045 2845 891.1 947 -55
16 1 Raynald Chabot(1) 1 48 17 31 0 17 42284 2567 1078 2977 880.9 945 -64
913.1