| KLASSIC DU VANIER - SAISON - 2010-2011 - LES SÉRIES ÉLIMINATOIRES | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Séries - Ronde 1 | ||||||||||||||||||||
| Pos | #Éq | Les rencontres | Pts | Allées | Équipes gagnantes | Pos | #Éq | Les rencontres | Pts | Allées | Équipes gagnantes | |||||||||
| 1 | 11 | Raynald Légaré | 3 | 8 | 1 | 11 | Raynald Légaré | 5 | 2 | Michel Poulin | 1 | 11 | 12 | 1 | Raynald Chabot | |||||
| 16 | 13 | Donald Mclean | 0 | 7 | 12 | 1 | Raynald Chabot | 3 | 12 | |||||||||||
| 2 | 3 | Claude Fournier | 3 | 9 | 2 | 3 | Claude Fournier | 6 | 5 | Denis Lavoie | 1 | 6 | 11 | 14 | Gaston Manzerolle | |||||
| 15 | 7 | Pierre Gagnon | 2 | 10 | 11 | 14 | Gaston Manzerolle | 3 | 5 | |||||||||||
| 3 | 4 | Rudy Dorion | 3 | 13 | 3 | 4 | Rudy Dorion | 7 | 12 | Dany Paquet | 2 | 2 | 10 | 6 | Louis Piché | |||||
| 14 | 16 | Gaétan Turmel | 1 | 14 | 10 | 6 | Louis Piché | 3 | 1 | |||||||||||
| 4 | 8 | Amélie Courcy | 2 | 15 | 13 | 15 | Marc Morel | 8 | 9 | Yves Michaud | 3 | 3 | 8 | 9 | Yves Michaud | |||||
| 13 | 15 | Marc Morel | 3 | 16 | 9 | 10 | Richard Lallemand | 2 | 4 | |||||||||||
**Les noms d'équipes écrient en
caractères gras indique l'équipe gagnante de la série
**Cliquez sur le nom
des équipes pour connaitre les détails des rencontres
| Séries - Ronde 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | #Éq | Les rencontres | Pts | Allées | Équipes gagnantes | Pos | #Éq | Les rencontres | Pts | Allées | Équipes gagnantes | |||||||||
| 1 | 11 | Raynald Légaré | 3 | 8 | 1 | 11 | Raynald Légaré | 3 | 4 | Rudy Dorion | 3 | 13 | 3 | 4 | Rudy Dorion | |||||
| 13 | 15 | Marc Morel | 1 | 7 | 11 | 14 | Gaston Manzerolle | 0 | 14 | |||||||||||
| 2 | 3 | Claude Fournier | 0 | 5 | 12 | 1 | Raynald Chabot | 8 | 9 | Yves Michaud | 2 | 15 | 10 | 6 | Louis Piché | |||||
| 12 | 1 | Raynald Chabot | 3 | 6 | 10 | 6 | Louis Piché | 3 | 16 | |||||||||||
**Les noms d'équipes écrient en
caractères gras indique l'équipe gagnante de la série
**Cliquez sur le nom
des équipes pour connaitre les détails des rencontres
| Séries - La demie finale | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | #Éq | Les rencontres | Pts | Allées | Équipe gagnante | Pos | #Éq | Les rencontres | Pts | Allées | Équipe gagnante | |||||||||
| 1 | 11 | Raynald Légaré | 3 | 8 | 1 | 11 | Raynald Légaré | 3 | 4 | Rudy Dorion | 3 | 13 | 3 | 4 | Rudy Dorion | |||||
| 12 | 1 | Raynald Chabot | 1 | 7 | 10 | 6 | Louis Piché | 0 | 14 | |||||||||||
**Les noms d'équipes écrient en
caractères gras indique l'équipe gagnante de la série
**Cliquez sur le nom
des équipes pour connaitre les détails des rencontres
| Séries - La finale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | #Éq | La Finale | Pts | Allées | Gagnant des séries - 2010-2011 | |||
| 1 | 11 | Raynald Légaré | 4 | 8 | 1 | 11 | Raynald Légaré | |
| 3 | 4 | Rudy Dorion | 1 | 7 | ||||
**Les noms d'équipes écrient en
caractères gras indique l'équipe gagnante de la série
**Cliquez sur le nom
des équipes pour connaitre les détails des rencontres